JaPS - PK-35 Helsinki 12.06.2026
-
12/06/26
11:30
|
Tour 11
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:10 | 6 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 15 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire