Australia. NBL1. South
Découvrez ici nos prévisions pour les prochains matchs de Australia. NBL1. South. Cliquez sur un match pour accéder à une analyse détaillée et aux statistiques.
Prédictions Des Matchs À Venir
Australia. NBL1. South Tableau
| # | Équipe | MJ | G | P | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 1177:1024 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 1389:1281 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 1399:1282 | |
| 4 | 14 | 10 | 4 | 1292:1169 | |
| 5 | 14 | 9 | 5 | 1324:1288 | |
| 6 | 13 | 8 | 5 | 1242:1179 | |
| 7 | 15 | 9 | 6 | 1449:1376 | |
| 8 | 14 | 8 | 6 | 1337:1257 | |
| 9 | 13 | 7 | 6 | 1204:1118 | |
| 10 | 13 | 7 | 6 | 1169:1160 |
Autres pronostics
Waverley Falcons (Femmes)
Diamond Valley Eagles (Femmes)
Lire
Bacolod Tubo Slashers
Pasig City
Lire
Zamboanga Sikat
Imus Braderhood
Lire
Marikina Shoemasters
Binan Tatak Gel
Lire
Pelita Jaya Esia
Dewa United Banten
Lire
Central
Hoops Club Beirut
Lire