Australia. NBL1. West
Découvrez ici nos prévisions pour les prochains matchs de Australia. NBL1. West. Cliquez sur un match pour accéder à une analyse détaillée et aux statistiques.
Prédictions Des Matchs À Venir
Australia. NBL1. West Tableau
| # | Équipe | MJ | G | P | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 1294:1053 | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 1046:920 | |
| 3 | 12 | 9 | 3 | 1176:1053 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 1220:1142 | |
| 5 | 11 | 8 | 3 | 1001:967 | |
| 6 | 11 | 7 | 4 | 1041:959 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 1117:1098 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 1118:1127 | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | 1065:1101 | |
| 10 | 13 | 4 | 9 | 1207:1269 |
Autres pronostics
Frankston Blues (Femmes)
Sandringham Sabres (Femmes)
Lire
Casey Cavaliers (femmes)
Melbourne Tigers (Femmes)
Lire
Keilor Thunder (Femmes)
Ballarat Rush (Women)
Lire
Logan Thunder
Rockhampton Rockets
Lire
Canberra Gunners
BA Centre of Excellence
Lire
San Juan Knights
Quezon City Galeries Taipan
Lire