Balcatta - Perth 20.06.2026
-
20/06/26
05:00
|
Tour 15
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:15 | 10 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:22 | 4 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25:21 | 4 | 18 | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24:29 | -5 | 9 | |
| 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:34 | -20 | 7 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire