San Martín de Burzaco - Excursionistas 17.10.2026
-
17/10/26
16:00
|
Tour 40
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26:11 | 15 | 38 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 21:9 | 12 | 37 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:17 | 3 | 29 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22:17 | 5 | 28 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 28 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire