Melgar - Sporting Cristal 24.07.2026
-
24/07/26
16:00
|
Tour 2
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Groupe Apertura | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | 9 | 29 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 9 | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:24 | -3 | 27 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 19 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 18 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire