Hodd - Stromsgodset 04.07.2026
-
04/07/26
10:00
|
Tour 14
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:11 | 15 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:11 | 12 | 23 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:18 | 8 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 14 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire