KFGGardabaer - Dalvik Reynir 20.06.2026
-
20/06/26
12:00
|
Tour 9
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:23 | -17 | 4 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire