Ranheim II - NTNUI 05.08.2026
-
05/08/26
13:00
|
Tour 14
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:21 | -4 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24:25 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 24:25 | -1 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 8 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire