Rosenborg BK II - Melhus 05.10.2026
-
05/10/26
13:00
|
Tour 22
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25:10 | 15 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:14 | 6 | 17 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24:25 | -1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire