UTC Cajamarca - CD Moquegua 24.07.2026
-
24/07/26
16:00
|
Tour 2
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Groupe Apertura | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 19 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | -6 | 16 | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 16 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire