Villa Dalmine - DockSud 11.07.2026
-
11/07/26
16:00
|
Tour 24
-
- Programmé
Qui va gagner?
-
-
Dessinez
-
Les deux équipes marqueront-elles?
- Oui
- Non
Qui marquera en premier?
-
- Pas de but
-
Ajouter match au calendrier
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 19:9 | 10 | 34 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22:10 | 12 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 20:12 | 8 | 33 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 12:17 | -5 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:17 | 0 | 22 |
Chat
Soyez le premier à laisser un commentaire