Premier League score
Classement
| # | Forme Premier League 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 45:7 | 38 | 55 | |
| 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 42:16 | 26 | 54 | |
| 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | 41:17 | 24 | 49 | |
| 4 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23:16 | 7 | 33 | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 19:20 | -1 | 31 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:23 | 6 | 30 | |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28:28 | 0 | 27 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22:31 | -9 | 27 | |
| 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24:34 | -10 | 22 | |
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:35 | -14 | 22 | |
| 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 8:34 | -26 | 14 | |
| 12 | 22 | 2 | 1 | 19 | 15:56 | -41 | 7 |
- Champions League 2
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Groupe Relegation/Promotion | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
- Relegation
Tableau forme
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:3 | 20 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19:9 | 10 | 24 | 2.40 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:11 | 10 | 22 | 2.20 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10:7 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:7 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:7 | 3 | 13 | 1.30 | |
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:18 | -6 | 12 | 1.20 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 8 | 0.80 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:16 | -11 | 7 | 0.70 | |
| 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:30 | -24 | 1 | 0.10 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:6 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | -14 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
Statistiques à domicile
| # | Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | +100% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|
| 2 | +31% | +75% | -14% |
1.62
/
0.83
|
|
| 3 | +25% | +25% | +25% |
2.36
/
2.64
|
|
| 4 | +22% | +14% | +30% |
0.55
/
0.09
|
|
| 5 | +11% | 0% | +21% |
0.55
/
0.73
|
|
| 6 | +9% | 0% | +18% |
1.18
/
1.27
|
|
| 7 | -6% | -25% | +13% |
0.91
/
1.55
|
|
| 8 | -9% | -5% | -13% |
2.09
/
2.36
|
|
| 9 | -12% | -23% | 0% |
1.36
/
1.64
|
|
| 10 | -17% | +23% | -56% |
1.18
/
1.55
|
|
| 11 | -20% | -48% | +8% |
0.54
/
1.50
|
|
| 12 | -20% | -100% | +60% |
0
/
0
|
|
| 13 | -69% | -17% | -120% |
1.91
/
3.00
|
|
| 14 | -81% | +38% | -200% |
1.27
/
1.55
|
| # | Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 3.00 | 1.50 | |
| 2 | +75% | 1.46 | 0.83 | |
| 3 | +38% | 1.00 | 0.73 | |
| 4 | +25% | 2.27 | 1.82 | |
| 5 | +23% | 1.45 | 1.18 | |
| 6 | +14% | 0.73 | 0.64 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | 0% | 0.36 | 0.36 | |
| 9 | -5% | 1.82 | 1.91 | |
| 10 | -17% | 1.73 | 2.09 | |
| 11 | -23% | 0.91 | 1.18 | |
| 12 | -25% | 1.09 | 1.45 | |
| 13 | -48% | 0.69 | 1.33 | |
| 14 | -100% | 0 | 0.50 |
| # | Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 2 | +60% | 1.00 | 2.50 | |
| 3 | +30% | 2.09 | 3.00 | |
| 4 | +25% | 0.27 | 0.36 | |
| 5 | +21% | 1.36 | 1.73 | |
| 6 | +18% | 1.27 | 1.55 | |
| 7 | +13% | 1.18 | 1.36 | |
| 8 | +8% | 1.46 | 1.58 | |
| 9 | 0% | 0.73 | 0.73 | |
| 10 | -13% | 0.82 | 0.73 | |
| 11 | -14% | 1.62 | 1.42 | |
| 12 | -56% | 1.27 | 0.82 | |
| 13 | -120% | 1.00 | 0.45 | |
| 14 | -200% | 1.36 | 0.45 |
Statistiques de buts
| # | Équipe | MJ | Total des buts | AVG | Domicile | Une façon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 71 | 3.23 | 2.82 | 3.64 | |
| 2 | 3 | 9 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 3 | 25 | 67 | 2.68 | 3.08 | 2.25 | |
| 4 | 22 | 58 | 2.64 | 2.73 | 2.55 | |
| 5 | 22 | 58 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 6 | 22 | 56 | 2.55 | 2.27 | 2.82 | |
| 7 | 25 | 63 | 2.52 | 2.15 | 2.92 | |
| 8 | 22 | 53 | 2.41 | 2.27 | 2.55 | |
| 9 | 22 | 52 | 2.36 | 2.73 | 2.00 | |
| 10 | 22 | 52 | 2.36 | 2.55 | 2.18 | |
| 11 | 3 | 7 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | |
| 12 | 22 | 42 | 1.91 | 1.73 | 2.09 | |
| 13 | 22 | 39 | 1.77 | 2.36 | 1.18 | |
| 14 | 22 | 39 | 1.77 | 1.64 | 1.91 |
Mi-temps tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 20:10 | 10 | 40 | 1.82 | |
| 2 | 22 | 9 | 11 | 2 | 19:4 | 15 | 38 | 1.73 | |
| 3 | 22 | 9 | 10 | 3 | 16:6 | 10 | 37 | 1.68 | |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 16:11 | 5 | 33 | 1.50 | |
| 5 | 22 | 6 | 14 | 2 | 11:6 | 5 | 32 | 1.45 | |
| 6 | 22 | 6 | 13 | 3 | 9:7 | 2 | 31 | 1.41 | |
| 7 | 25 | 7 | 10 | 8 | 9:13 | -4 | 31 | 1.24 | |
| 8 | 22 | 4 | 14 | 4 | 10:8 | 2 | 26 | 1.18 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 12:18 | -6 | 26 | 1.18 | |
| 10 | 25 | 3 | 13 | 9 | 9:18 | -9 | 22 | 0.88 | |
| 11 | 22 | 1 | 13 | 8 | 3:10 | -7 | 16 | 0.73 | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 7:31 | -24 | 10 | 0.45 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:3 | 9 | 19 | 1.73 | |
| 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7:5 | 2 | 16 | 1.45 | |
| 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5:6 | -1 | 15 | 1.36 | |
| 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6:5 | 1 | 14 | 1.27 | |
| 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5:9 | -4 | 14 | 1.08 | |
| 6 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | 1.18 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | 1.18 | |
| 8 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3:2 | 1 | 12 | 1.09 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5:7 | -2 | 12 | 1.09 | |
| 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 4:8 | -4 | 10 | 0.77 | |
| 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1:6 | -5 | 6 | 0.55 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3:13 | -10 | 5 | 0.45 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12:2 | 10 | 27 | 2.45 | |
| 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 10:1 | 9 | 23 | 2.09 | |
| 3 | 11 | 4 | 7 | 0 | 7:1 | 6 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5:1 | 4 | 19 | 1.73 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9:6 | 3 | 17 | 1.55 | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4:4 | 0 | 17 | 1.42 | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4:1 | 3 | 16 | 1.45 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7:6 | 1 | 14 | 1.27 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 14 | 1.27 | |
| 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5:10 | -5 | 12 | 1.00 | |
| 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2:4 | -2 | 10 | 0.91 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4:18 | -14 | 5 | 0.45 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 7 | 0 | 19:4 | 15 | 52 | 2.36 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 20:10 | 10 | 46 | 2.09 | |
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 16:6 | 10 | 41 | 1.86 | |
| 4 | 22 | 7 | 11 | 4 | 10:8 | 2 | 32 | 1.45 | |
| 5 | 25 | 8 | 7 | 10 | 9:13 | -4 | 31 | 1.24 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 11:6 | 5 | 30 | 1.36 | |
| 7 | 25 | 7 | 6 | 12 | 9:18 | -9 | 27 | 1.08 | |
| 8 | 22 | 5 | 11 | 6 | 16:11 | 5 | 26 | 1.18 | |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 9:7 | 2 | 24 | 1.09 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 12:18 | -6 | 23 | 1.05 | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 7:31 | -24 | 17 | 0.77 | |
| 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 3:10 | -7 | 16 | 0.73 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12:3 | 9 | 27 | 2.45 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 22 | 2.00 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 21 | 1.91 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5:9 | -4 | 21 | 1.62 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 14 | 1.27 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:5 | 2 | 13 | 1.18 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:5 | 1 | 13 | 1.18 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5:7 | -2 | 13 | 1.18 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5:6 | -1 | 11 | 1.00 | |
| 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 4:8 | -4 | 11 | 0.85 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1:6 | -5 | 9 | 0.82 | |
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3:13 | -10 | 9 | 0.82 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 12:2 | 10 | 25 | 2.27 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 7:1 | 6 | 25 | 2.27 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10:1 | 9 | 19 | 1.73 | |
| 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7:6 | 1 | 18 | 1.64 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5:1 | 4 | 17 | 1.55 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5:10 | -5 | 16 | 1.33 | |
| 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9:6 | 3 | 13 | 1.18 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4:1 | 3 | 13 | 1.18 | |
| 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4:4 | 0 | 10 | 0.83 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | 0.91 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4:18 | -14 | 8 | 0.73 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2:4 | -2 | 7 | 0.64 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |