Bundesliga U19, Sud/Sud-Ouest рronosticos
Aucun pronostic pour les matches prévus
Bundesliga U19, Sud/Sud-Ouest Tableau
| # | Groupe Sud/Sudwest | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 86:27 | 59 | 67 | |
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 52:27 | 25 | 58 | |
| 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 64:34 | 30 | 48 | |
| 4 | 26 | 16 | 0 | 10 | 54:38 | 16 | 48 | |
| 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 49:42 | 7 | 46 | |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 56:46 | 10 | 45 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 58:55 | 3 | 37 | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38:40 | -2 | 35 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:59 | -9 | 30 | |
| 10 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:55 | -22 | 26 |
Autres pronostics
Iþrottafelag Hafnarfjardar
Arborg
Lire
FAR Rabat
Difaa El Jadida
Lire
Vinotinto FC Ecuador
Cumbaya
Lire
Millonarios (Femmes)
Independiente Medellin (Femmes)
Lire
Atletico Juventud
Limpeno
Lire
Deportivo Santaní
Resistencia
Lire