Supercoupe indienne score
Classement
| # | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Groupe D | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
- Playoffs
Tableau forme
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
Statistiques à domicile
| # | Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +300% | +500% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|
| 2 | +50% | +100% | 0% |
3.00
/
2.00
|
|
| 3 | +25% | -50% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|
| 4 | +17% | 0% | +33% |
1.50
/
0
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
2.00
/
0
|
|
| 6 | 0% | 0% | 0% |
1.67
/
0
|
|
| 7 | 0% | 0% | 0% |
1.33
/
0
|
|
| 8 | 0% | +100% | -100% |
1.00
/
1.50
|
|
| 9 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
2.00
|
|
| 10 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
|
| 11 | -10% | 0% | -20% |
0
/
0
|
|
| 12 | -17% | 0% | -33% |
1.00
/
2.00
|
|
| 13 | -30% | 0% | -60% |
0
/
0.50
|
|
| 14 | -38% | -75% | 0% |
2.00
/
3.00
|
|
| 15 | -40% | -100% | +20% |
0
/
0.50
|
|
| 16 | -134% | -100% | -167% |
0
/
0.50
|
| # | Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +500% | 3.00 | 0.50 | |
| 2 | +100% | 3.00 | 1.50 | |
| 3 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 4 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 5 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 7 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 8 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 9 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 10 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 11 | 0% | 0.67 | 0 | |
| 12 | 0% | 0 | 0 | |
| 13 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 14 | -75% | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | -100% | 0 | 0.50 | |
| 16 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 0.50 | |
| 3 | +33% | 2.00 | 3.00 | |
| 4 | +20% | 2.00 | 2.50 | |
| 5 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 8 | 0% | 0.67 | 0 | |
| 9 | 0% | 0 | 0 | |
| 10 | 0% | 0 | 0 | |
| 11 | 0% | 0 | 0 | |
| 12 | -20% | 3.00 | 2.50 | |
| 13 | -33% | 2.00 | 1.50 | |
| 14 | -60% | 4.00 | 2.50 | |
| 15 | -100% | 2.00 | 1.00 | |
| 16 | -167% | 4.00 | 1.50 |
Statistiques de buts
| # | Équipe | MJ | Total des buts | AVG | Domicile | Une façon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | |
| 2 | 3 | 11 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | |
| 3 | 3 | 10 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 9 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | |
| 5 | 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 8 | 2.67 | 4.00 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | |
| 9 | 3 | 8 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 10 | 3 | 7 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | |
| 11 | 3 | 6 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | |
| 12 | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 13 | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 14 | 3 | 6 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | 3 | 5 | 1.67 | 3.00 | 1.00 | |
| 16 | 3 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Mi-temps tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:8 | -8 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:0 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 0.67 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:0 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:5 | -4 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:5 | -5 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 1 | 1.00 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |