TOP Tournois
Afficher plus
Seconde Division

Seconde Division score

03/26
11/26
28%
Classement
Tableau forme
Statistiques à domicile
Statistiques de buts
Mi-temps tableau

Classement

# Groupe A MJ G D P O DB P
1 7 5 1 1 11:3 8 16
2 7 4 2 1 5:2 3 14
3 7 4 1 2 10:7 3 13
4 8 3 2 3 12:7 5 11
5 7 3 2 2 7:7 0 11
6 7 1 4 2 5:6 -1 7
7 7 2 1 4 6:8 -2 7
8 7 0 1 6 4:17 -13 1
# Groupe B MJ G D P O DB P
1 8 4 4 0 11:5 6 16
2 8 3 3 2 8:7 1 12
3 8 3 2 3 9:7 2 11
4 8 3 2 3 7:8 -1 11
5 8 3 2 3 7:8 -1 11
6 8 2 4 2 5:5 0 10
7 8 2 3 3 9:9 0 9
8 8 1 5 2 3:4 -1 8
9 8 1 3 4 6:12 -6 6
  • Main round
  • Relegation Round

Tableau forme

Derniers 5 matchs
Derniers 10 matchs
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 5 4 0 1 9:5 4 12 2.40
2 5 3 1 1 9:3 6 10 2.00
3 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
4 5 3 1 1 4:2 2 10 2.00
5 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
6 5 3 0 2 6:6 0 9 1.80
7 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
8 5 2 1 2 7:4 3 7 1.40
9 5 1 4 0 5:2 3 7 1.40
10 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
11 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
12 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
13 5 1 2 2 3:4 -1 5 1.00
14 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
15 5 1 1 3 2:7 -5 4 0.80
16 5 0 3 2 3:5 -2 3 0.60
17 5 0 0 5 2:14 -12 0 0
18 4 0 0 4 1:14 -13 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
2 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
3 3 3 0 0 7:3 4 9 3.00
4 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
5 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
6 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
7 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
8 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
9 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
10 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
11 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
12 3 0 3 0 3:3 0 3 1.00
13 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
14 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
15 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
16 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
17 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
18 3 0 0 3 1:9 -8 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
2 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
3 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
4 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
5 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
6 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
7 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
8 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
9 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
10 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
11 3 1 1 1 2:4 -2 4 1.33
12 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
13 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
14 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
15 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
16 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
17 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
18 2 0 0 2 1:8 -7 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 8 6 1 1 14:3 11 19 2.38
2 8 5 2 1 8:2 6 17 2.13
3 8 4 4 0 11:5 6 16 2.00
4 7 4 1 2 10:7 3 13 1.86
5 8 4 2 2 10:7 3 14 1.75
6 8 3 3 2 8:7 1 12 1.50
7 8 3 2 3 9:7 2 11 1.38
8 8 3 2 3 7:8 -1 11 1.38
9 8 3 2 3 7:8 -1 11 1.38
10 8 2 4 2 5:5 0 10 1.25
11 7 2 2 3 9:7 2 8 1.14
12 8 2 3 3 9:9 0 9 1.13
13 7 1 4 2 5:6 -1 7 1.00
14 8 1 5 2 3:4 -1 8 1.00
15 7 2 1 4 6:8 -2 7 1.00
16 8 1 3 4 6:12 -6 6 0.75
17 8 1 1 6 9:18 -9 4 0.50
18 4 0 0 4 1:14 -13 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 4 4 0 0 9:0 9 12 3.00
2 4 3 1 0 8:3 5 10 2.50
3 4 3 1 0 6:1 5 10 2.50
4 4 3 0 1 7:4 3 9 2.25
5 4 2 2 0 6:3 3 8 2.00
6 4 2 2 0 4:1 3 8 2.00
7 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
8 4 2 1 1 5:1 4 7 1.75
9 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
10 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
11 4 0 4 0 4:4 0 4 1.00
12 4 1 0 3 5:6 -1 3 0.75
13 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
14 4 1 0 3 6:10 -4 3 0.75
15 4 0 2 2 3:6 -3 2 0.50
16 4 0 2 2 2:5 -3 2 0.50
17 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
18 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
2 4 2 2 0 4:1 3 8 2.00
3 4 2 2 0 3:0 3 8 2.00
4 4 2 1 1 8:4 4 7 1.75
5 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
6 4 1 3 0 3:2 1 6 1.50
7 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
8 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
9 3 1 0 2 1:2 -1 3 1.00
10 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
11 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
12 4 1 1 2 3:6 -3 4 1.00
13 4 1 1 2 3:6 -3 4 1.00
14 4 1 0 3 3:7 -4 3 0.75
15 4 0 2 2 4:8 -4 2 0.50
16 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
17 4 0 1 3 3:8 -5 1 0.25
18 2 0 0 2 1:8 -7 0 0

Statistiques à domicile

# Équipe Avantage domicile Marqués Concédé PPG (Domicile / Extérieur)
1 +113% +200% +25%
2.00 / 1.00
2 +112% +167% +56%
2.00 / 0.25
3 +90% +80% +100%
3.00 / 1.75
4 +75% +200% -50%
1.00 / 1.00
5 +67% +50% +83%
2.50 / 1.00
6 +60% +33% +86%
2.00 / 0.75
7 +59% +167% -50%
2.50 / 1.50
8 +57% +25% +88%
1.75 / 0.50
9 +50% +33% +67%
1.75 / 1.00
10 +38% +75% 0%
2.25 / 1.33
11 +38% +100% -25%
0.75 / 0.25
12 0% 0% 0%
0.50 / 1.00
13 -17% -100% +67%
0.75 / 1.25
14 -17% -33% 0%
0.50 / 2.00
15 -20% -40% 0%
1.75 / 2.50
16 -38% -100% +25%
0 / 0
17 -42% -83% 0%
0.33 / 1.75
18 -238% +25% -500%
0.75 / 2.00
# Équipe Avantage Scorant Domicile Marqués / match Extérieur Marqués / match
1 +200% 1.50 0.50
2 +200% 1.00 0.33
3 +167% 2.00 0.75
4 +167% 1.33 0.50
5 +100% 1.50 0.75
6 +80% 2.25 1.25
7 +75% 1.75 1.00
8 +50% 1.50 1.00
9 +33% 1.00 0.75
10 +33% 1.00 0.75
11 +25% 1.25 1.00
12 +25% 1.25 1.00
13 0% 0.75 0.75
14 -33% 0.50 0.75
15 -40% 0.75 1.25
16 -83% 0.33 2.00
17 -100% 0 0.50
18 -100% 0 0.75
# Équipe Avantage Défensif Domicile Concédés / match Extérieur Concédés / match
1 +100% 0 0.75
2 +88% 0.25 2.00
3 +86% 0.25 1.75
4 +83% 0.25 1.50
5 +67% 0.50 1.50
6 +67% 0.25 0.75
7 +56% 0.67 1.50
8 +25% 3.00 4.00
9 +25% 0.75 1.00
10 0% 1.50 1.50
11 0% 1.25 0
12 0% 1.00 1.00
13 0% 1.00 1.00
14 0% 0.50 0
15 -25% 2.50 2.00
16 -50% 1.00 0.67
17 -50% 0.75 0.50
18 -500% 1.50 0.25

Statistiques de buts

# Équipe MJ Total des buts AVG Domicile Une façon
1 4 15 3.75 3.00 4.50
2 8 27 3.38 4.00 2.75
3 7 17 2.43 2.75 2.00
4 7 16 2.29 1.33 3.00
5 8 18 2.25 2.25 2.25
6 8 18 2.25 1.50 3.00
7 8 17 2.13 2.25 2.00
8 8 17 2.13 1.75 2.50
9 8 16 2.00 2.75 1.25
10 8 16 2.00 2.75 1.25
11 7 14 2.00 2.00 2.00
12 8 15 1.88 2.25 1.50
13 8 15 1.88 1.50 2.25
14 8 15 1.88 1.25 2.50
15 7 11 1.57 2.00 1.00
16 8 10 1.25 1.75 0.75
17 8 10 1.25 1.25 1.25
18 8 7 0.88 0.25 1.50

Mi-temps tableau

1re Mi-Temps
2e Mi-Temps
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 8 4 2 2 7:1 6 14 1.75
2 7 4 2 1 5:1 4 14 2.00
3 8 3 4 1 5:2 3 13 1.63
4 8 3 4 1 5:2 3 13 1.63
5 7 3 3 1 4:1 3 12 1.71
6 8 2 5 1 5:2 3 11 1.38
7 8 2 5 1 2:1 1 11 1.38
8 8 2 4 2 2:3 -1 10 1.25
9 8 2 3 3 6:6 0 9 1.13
10 7 2 3 2 3:3 0 9 1.29
11 8 2 3 3 2:3 -1 9 1.13
12 8 2 3 3 3:7 -4 9 1.13
13 8 1 5 2 1:2 -1 8 1.00
14 8 1 5 2 3:5 -2 8 1.00
15 8 1 4 3 2:3 -1 7 0.88
16 8 2 1 5 3:11 -8 7 0.88
17 7 0 4 3 0:3 -3 4 0.57
18 4 0 0 4 1:3 -2 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 4 3 1 0 6:0 6 10 2.50
2 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
3 4 2 2 0 4:1 3 8 2.00
4 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
5 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
6 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
7 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
8 4 1 3 0 2:1 1 6 1.50
9 4 1 2 1 2:0 2 5 1.25
10 4 1 2 1 2:1 1 5 1.25
11 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
12 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
13 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
14 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
15 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
16 4 0 1 3 0:3 -3 1 0.25
17 4 0 1 3 0:3 -3 1 0.25
18 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
2 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
3 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
4 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
5 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
6 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
7 4 1 2 1 1:1 0 5 1.25
8 4 1 2 1 1:1 0 5 1.25
9 4 1 1 2 1:1 0 4 1.00
10 4 1 1 2 1:5 -4 4 1.00
11 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
12 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
13 4 1 0 3 1:7 -6 3 0.75
14 4 0 2 2 2:5 -3 2 0.50
15 4 0 2 2 1:4 -3 2 0.50
16 4 0 2 2 0:3 -3 2 0.50
17 4 0 2 2 0:3 -3 2 0.50
18 2 0 0 2 1:2 -1 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 8 4 4 0 2:1 1 16 2.00
2 8 3 5 0 5:2 3 14 1.75
3 7 4 1 2 0:3 -3 13 1.86
4 8 3 3 2 7:1 6 12 1.50
5 8 2 5 1 6:6 0 11 1.38
6 7 3 2 2 3:3 0 11 1.57
7 8 2 5 1 2:3 -1 11 1.38
8 8 3 2 3 3:11 -8 11 1.38
9 8 2 4 2 2:3 -1 10 1.25
10 8 2 4 2 3:5 -2 10 1.25
11 8 1 6 1 1:2 -1 9 1.13
12 8 1 5 2 5:2 3 8 1.00
13 7 2 2 3 4:1 3 8 1.14
14 8 2 2 4 2:3 -1 8 1.00
15 8 1 4 3 5:2 3 7 0.88
16 8 1 4 3 3:7 -4 7 0.88
17 7 1 0 6 5:1 4 3 0.43
18 4 0 0 4 1:3 -2 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 4 3 1 0 6:0 6 10 2.50
2 4 3 1 0 0:3 -3 10 2.50
3 4 2 2 0 0:1 -1 8 2.00
4 4 1 3 0 5:1 4 6 1.50
5 4 1 3 0 4:1 3 6 1.50
6 4 2 0 2 3:1 2 6 1.50
7 4 1 3 0 2:1 1 6 1.50
8 4 1 2 1 2:0 2 5 1.25
9 4 1 2 1 0:3 -3 5 1.25
10 4 1 1 2 4:1 3 4 1.00
11 4 1 1 2 2:0 2 4 1.00
12 4 0 4 0 0:1 -1 4 1.00
13 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
14 3 1 0 2 3:0 3 3 1.00
15 4 0 2 2 2:1 1 2 0.50
16 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
17 4 0 1 3 2:2 0 1 0.25
18 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 4 3 0 1 3:2 1 9 2.25
2 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
3 4 2 2 0 0:1 -1 8 2.00
4 4 2 1 1 1:7 -6 7 1.75
5 4 1 3 0 3:1 2 6 1.50
6 4 1 3 0 2:0 2 6 1.50
7 4 1 3 0 1:5 -4 6 1.50
8 4 1 2 1 1:1 0 5 1.25
9 4 1 2 1 2:5 -3 5 1.25
10 4 1 2 1 0:3 -3 5 1.25
11 4 1 1 2 1:4 -3 4 1.00
12 4 1 1 2 0:3 -3 4 1.00
13 4 0 3 1 1:1 0 3 0.75
14 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
15 3 0 2 1 1:0 1 2 0.67
16 4 0 2 2 1:1 0 2 0.50
17 4 0 0 4 2:1 1 0 0
18 2 0 0 2 1:2 -1 0 0

À propos de ce match

Le standings de la saison Seconde Division 2026 du tournoi Seconde Division standings, Pérou aidera toujours les fans de football à trouver les latest informations sur les réalisations des équipes sur azscore.fr. Le standings table est mis à jour en temps réel, de sorte que toutes les informations les plus complètes sur le tournoi Seconde Division seront toujours disponibles gratuitement au même endroit.

Pour vérifier toutes les informations qui vous intéressent, sélectionnez Pérou, ensuite Seconde Division et sélectionnez la saison Seconde Division 2026. Une fois sur la page principale du tournoi, allez à l’onglet Seconde Division standings et accédez aux données les plus récentes des équipes.

Les Standings today n'ont jamais été aussi accessibles aux utilisateurs. Uniquement sur azscore.fr les Seconde Division tables seront disponibles sur tous les dispositifs connectés à Internet partout dans le monde.

Infos sur la ligue
  • Pays :
    Pérou
  • Date:
    26.03.2026 - 16.11.2026
  • Nombre d'équipes :
    17
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close