Qatar Cup score
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 37:16 | 21 | 49 | |
| 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 38:15 | 23 | 48 | |
| 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 50:28 | 22 | 44 | |
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33:28 | 5 | 35 | |
| 5 | 21 | 8 | 4 | 9 | 22:25 | -3 | 28 |
Tableau forme
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Statistiques à domicile
| # | Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 2 | 0% | 0% | 0% |
2.00
/
0
|
|
| 3 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
1.00
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
0
/
1.00
|
| # | Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | 0 | |
| 3 | 0% | 0 | 0 | |
| 4 | -100% | 0 | 2.00 |
| # | Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Statistiques de buts
| # | Équipe | MJ | Total des buts | AVG | Domicile | Une façon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 4 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mi-temps tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |