Division 1 рronosticos
Aucun pronostic pour les matches prévus
Division 1 Tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 64:35 | 29 | 77 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | 76:32 | 44 | 73 | |
| 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 79:39 | 40 | 72 | |
| 4 | 34 | 21 | 8 | 5 | 72:33 | 39 | 71 | |
| 5 | 34 | 20 | 5 | 9 | 56:38 | 18 | 65 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:38 | 21 | 59 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 64:46 | 18 | 52 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 46:45 | 1 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:52 | -4 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52:58 | -6 | 43 |
Autres pronostics
Hakoah Sydney City East
Spartans de Blacktown
Lire
Rydalmere Lions FC U20
Macarthur Rams FC U20
Lire
St George FC U20
Sutherland Sharks FC U20
Lire
Mindil Aces (Women)
Casuarina FC (Women)
Lire
Palmerston Rovers FC Reserves
Mindil Aces FC Reserves
Lire
Valentine Phoenix
Magic de Broadmeadow
Lire