2. Lig рronosticos
Aucun pronostic pour les matches prévus
2. Lig Tableau
| # | Groupe Beyaz | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 86:33 | 53 | 83 | |
| 2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 51:19 | 32 | 72 | |
| 3 | 36 | 21 | 6 | 9 | 82:37 | 45 | 69 | |
| 4 | 36 | 19 | 10 | 7 | 55:35 | 20 | 67 | |
| 5 | 36 | 19 | 8 | 9 | 63:43 | 20 | 65 | |
| 6 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52:41 | 11 | 63 | |
| 7 | 36 | 16 | 12 | 8 | 67:44 | 23 | 60 | |
| 8 | 36 | 16 | 8 | 12 | 50:44 | 6 | 56 | |
| 9 | 36 | 13 | 15 | 8 | 45:35 | 10 | 54 | |
| 10 | 36 | 13 | 13 | 10 | 64:54 | 10 | 52 |
Autres pronostics
Cleveland Force SC
Pittsburgh Riveters SC
Lire
Union FC Macomb
Midwest United FC (Women)
Lire
Tacoma Galaxy (Women)
Salmon Bay FC (Women)
Lire
North Carolina Courage
Wake FC (Women)
Lire
Flower City Union (Women)
FC Buffalo (Women)
Lire
Sioux Falls City FC
Rochester FC (Women)
Lire