TOP Tournois
Afficher plus

Brekken Stine

Norvège
Norvège
Position:
Milieu de terrain
Âge:
21 (19.12.2004)
Brekken Stine Derniers matchs
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
01.04 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) Roa IL (Femmes) Roa IL (Femmes) 4 0 0 90’ 0 0 0 0
28.03 Haugesund (Femmes) Haugesund (Femmes) Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) 2 4 0 21’ 0 0 0 0
21.03 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) AaFK Fortuna (Femmes) AaFK Fortuna (Femmes) 0 2 0 63’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2025 Bayern Munich (femmes) Bayern Munich (femmes) Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) 3 0 6.2 66’ 0 0 0 0
2025 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) Paris (Femmes) Paris (Femmes) 0 1 6.2 75’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2025 Rosenborg (femmes) Rosenborg (femmes) Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) 0 2 0 58’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2025 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) St. Polten (femmes) St. Polten (femmes) 2 2 6.4 90’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2025 Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) Roa IL (Femmes) Roa IL (Femmes) 1 0 Sur le banc
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2025 Res Roma (Femmes) Res Roma (Femmes) Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) 0 1 7.9 90’ 1 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2025 Rosenborg (femmes) Rosenborg (femmes) Valerenga (Femmes) Valerenga (Femmes) 1 3 0 90’ 0 0 0 0
Brekken Stine Carrière
Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

À propos de ce match

Brekken Stine matches

Brekken Stine jeux — récents, derniers 5:
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 01 Avr 2026 | 4:0 D1 féminine
  • Haugesund (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 28 Mar 2026 | 2:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - AaFK Fortuna (Femmes) | 21 Mar 2026 | 0:2 D1 féminine
  • Bayern Munich (femmes) - Valerenga (Femmes) | 17 Déc 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Paris (Femmes) | 10 Déc 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 23 Nov 2025 | 0:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - St. Polten (femmes) | 19 Nov 2025 | 2:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 15 Nov 2025 | 1:0 D1 féminine
  • Res Roma (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Nov 2025 | 0:1 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 07 Nov 2025 | 1:3 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 02 Nov 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 19 Oct 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - VfL Wolfsburg (Femmes) | 15 Oct 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 12 Oct 2025 | 2:4 D1 féminine
  • Manchester United (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 08 Oct 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Oct 2025 | 1:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 28 Sep 2025 | 2:1 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 24 Sep 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Kolbotn (Femmes) | 21 Sep 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Ferencvárosi (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 18 Sep 2025 | 1:2 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Ferencvárosi (Femmes) | 11 Sep 2025 | 3:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Sep 2025 | 0:1 D1 féminine
  • Slavia Prague (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 30 Aoû 2025 | 0:4 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - HJK (Femmes) | 27 Aoû 2025 | 1:0 Ligue des Champions féminine UEFA
  • Valerenga (Femmes) - Lillestrom (Femmes) | 20 Aoû 2025 | 3:1 D1 féminine
  • Brann (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Aoû 2025 | 2:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes) | 09 Aoû 2025 | 3:0 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 05 Aoû 2025 | 1:1 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Honefoss (femmes) | 19 Jui 2025 | 7:0 D1 féminine
  • Bodo-Glimt (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 14 Jui 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 11 Jui 2025 | 1:2 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Stabaek (Femmes) | 07 Jui 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Kolbotn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 24 Mai 2025 | 1:6 D1 féminine
  • Lyn (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 21 Mai 2025 | 0:5 Coupe de Norvège féminine
  • Valerenga (Femmes) - Rosenborg (femmes) | 15 Mai 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Bodo-Glimt (Femmes) | 10 Mai 2025 | 4:0 D1 féminine
  • Stabaek (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 03 Mai 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Honefoss (femmes) - Valerenga (Femmes) | 29 Avr 2025 | 0:4 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Brann (Femmes) | 26 Avr 2025 | 0:3 D1 féminine
  • Lillestrom (Femmes) - Valerenga (Femmes) | 22 Avr 2025 | 0:2 D1 féminine
  • Rosenborg (femmes) - Valerenga (Femmes) | 16 Avr 2025 | 2:0 D1 féminine
  • Valerenga (Femmes) - Lyn (Femmes) | 12 Avr 2025 | 3:2 D1 féminine

Brekken Stine transferts

Plus d'informations sur le joueur

  • Joueur de football Brekken Stine.
  • Age — 21.
  • Dernier match joué — Valerenga (Femmes) - Roa IL (Femmes).

Informations sur la carrière du joueur

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close