TOP Tournois
Afficher plus

Coffey Sam

Etats-Unis
Etats-Unis
Position:
Milieu de terrain
Âge:
27 (31.12.1998)
Taille:
165 cm
Poids:
68 kg
Foot préféré:
Droite
Coffey Sam Derniers matchs
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
14.04 États-Unis (Femmes) États-Unis (Femmes) Japon (Femmes) Japon (Femmes) 0 1 Sur le banc
11.04 États-Unis (Femmes) États-Unis (Femmes) Japon (Femmes) Japon (Femmes) 2 1 6.7 90’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
06.04 Birmingham City LFC (Femmes) Birmingham City LFC (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) 0 1 7.5 90’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
28.03 Manchester United (Femmes) Manchester United (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) 0 3 7.3 90’ 0 0 0 0
21.03 Manchester City LFC (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) Tottenham Hotspur (femmes) Tottenham Hotspur (femmes) 5 2 7.1 90’ 0 0 0 0
15.03 Aston Villa (Femmes) Aston Villa (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) 0 0 6.8 90’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
07.03 États-Unis (Femmes) États-Unis (Femmes) Colombie (Femmes) Colombie (Femmes) 1 0 7 90’ 0 0 0 0
04.03 États-Unis (Femmes) États-Unis (Femmes) Canada (Femmes) Canada (Femmes) 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
22.02 Manchester City LFC (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) Sheffield United (Femmes) Sheffield United (Femmes) 4 0 0 90’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
13.02 Manchester City LFC (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) Leicester City (Femmes) Leicester City (Femmes) 6 0 8.4 77’ 0 0 0 0
Coffey Sam Transferts
Daté De À Frais de transfert
13/01/26 Portland Thorns (Femmes) Portland Thorns (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) Manchester City LFC (Femmes) -
Coffey Sam Carrière
Ligues nationales
Coupes nationales
Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

À propos de ce match

Coffey Sam matches

Coffey Sam jeux — récents, derniers 5:
  • États-Unis (Femmes) - Japon (Femmes) | 14 Avr 2026 | 0:1 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Japon (Femmes) | 11 Avr 2026 | 2:1 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Birmingham City LFC (Femmes) - Manchester City LFC (Femmes) | 06 Avr 2026 | 0:1 Coupe d'Angleterre féminine
  • Manchester United (Femmes) - Manchester City LFC (Femmes) | 28 Mar 2026 | 0:3 Super League Féminine
  • Manchester City LFC (Femmes) - Tottenham Hotspur (femmes) | 21 Mar 2026 | 5:2 Super League Féminine
  • Aston Villa (Femmes) - Manchester City LFC (Femmes) | 15 Mar 2026 | 0:0 Super League Féminine
  • États-Unis (Femmes) - Colombie (Femmes) | 07 Mar 2026 | 1:0 SheBelieves Cup, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Canada (Femmes) | 04 Mar 2026 | 1:0 SheBelieves Cup, Femmes
  • Manchester City LFC (Femmes) - Sheffield United (Femmes) | 22 Fév 2026 | 4:0 Coupe d'Angleterre féminine
  • Manchester City LFC (Femmes) - Leicester City (Femmes) | 13 Fév 2026 | 6:0 Super League Féminine
  • Arsenal LFC (Femmes) - Manchester City LFC (Femmes) | 08 Fév 2026 | 1:0 Super League Féminine
  • Manchester City LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 01 Fév 2026 | 5:1 Super League Féminine
  • London City Lionesses (femmes) - Manchester City LFC (Femmes) | 25 Jan 2026 | 1:2 Super League Féminine
  • Manchester City LFC (Femmes) - Chelsea LFC (Femmes) | 21 Jan 2026 | 0:1 Coupe de la Ligue féminine
  • AFC Bournemouth (Women) - Manchester City LFC (Femmes) | 18 Jan 2026 | 0:6 Coupe d'Angleterre féminine
  • États-Unis (Femmes) - Italie (Femmes) | 01 Déc 2025 | 2:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Italie (Femmes) | 28 Nov 2025 | 3:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Spirit de Washington (Femmes) - Portland Thorns (Femmes) | 15 Nov 2025 | 2:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - San Diego Wave FC (Women) | 09 Nov 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - Houston Dash (Femmes) | 02 Nov 2025 | 2:0 National Womens Soccer League
  • États-Unis (Femmes) - Nouvelle-Zélande (Femmes) | 29 Oct 2025 | 6:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Portugal (Femmes) | 26 Oct 2025 | 3:1 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Portugal (Femmes) | 23 Oct 2025 | 1:2 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Angel City FC (Women) - Portland Thorns (Femmes) | 19 Oct 2025 | 0:2 National Womens Soccer League
  • Orlando Pride (Femmes) - Portland Thorns (Femmes) | 10 Oct 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - Bay FC (Women) | 04 Oct 2025 | 2:1 National Womens Soccer League
  • NJ-NY Gotham (Femmes) - Portland Thorns (Femmes) | 26 Sep 2025 | 3:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - San Diego Wave FC (Women) | 20 Sep 2025 | 1:1 National Womens Soccer League
  • Chicago Stars (Femmes) - Portland Thorns (Femmes) | 14 Sep 2025 | 1:1 National Womens Soccer League
  • Racing Louisville (Femmes) - Portland Thorns (Femmes) | 05 Sep 2025 | 1:2 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - Utah Royals (Femmes) | 29 Aoû 2025 | 1:2 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - Kansas City (Femmes) | 23 Aoû 2025 | 0:2 National Womens Soccer League
  • North Carolina Courage (Femmes) - Portland Thorns (Femmes) | 16 Aoû 2025 | 1:1 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - Seattle Reign (Women) | 10 Aoû 2025 | 4:2 National Womens Soccer League
  • Spirit de Washington (Femmes) - Portland Thorns (Femmes) | 03 Aoû 2025 | 2:1 National Womens Soccer League
  • États-Unis (Femmes) - Canada (Femmes) | 02 Jui 2025 | 3:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Irlande (Femmes) | 26 Jui 2025 | 4:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Portland Thorns (Femmes) - Chicago Stars (Femmes) | 21 Jui 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - Spirit de Washington (Femmes) | 15 Jui 2025 | 2:0 National Womens Soccer League
  • Bay FC (Women) - Portland Thorns (Femmes) | 07 Jui 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • États-Unis (Femmes) - Jamaïque (Femmes) | 03 Jui 2025 | 4:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • Houston Dash (Femmes) - Portland Thorns (Femmes) | 16 Mai 2025 | 1:4 National Womens Soccer League
  • San Diego Wave FC (Women) - Portland Thorns (Femmes) | 10 Mai 2025 | 1:1 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - Orlando Pride (Femmes) | 03 Mai 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - Racing Louisville (Femmes) | 27 Avr 2025 | 3:3 National Womens Soccer League
  • Portland Thorns (Femmes) - NJ-NY Gotham (Femmes) | 22 Avr 2025 | 4:1 National Womens Soccer League
  • Seattle Reign (Women) - Portland Thorns (Femmes) | 18 Avr 2025 | 1:0 National Womens Soccer League
  • Utah Royals (Femmes) - Portland Thorns (Femmes) | 11 Avr 2025 | 0:1 National Womens Soccer League
  • États-Unis (Femmes) - Brésil (Femmes) | 08 Avr 2025 | 1:2 Matchs amicaux internationaux, Femmes
  • États-Unis (Femmes) - Brésil (Femmes) | 05 Avr 2025 | 2:0 Matchs amicaux internationaux, Femmes

Coffey Sam transferts

Plus d'informations sur le joueur

  • Joueur de football Coffey Sam.
  • Age — 27.
  • Poids — 68.
  • Taille — 165.
  • Jambe dominante — Droite.
  • Dernier match joué — États-Unis (Femmes) - Japon (Femmes).

Informations sur la carrière du joueur

  • 0
  • 0
  • 0

Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close