TOP Tournois
Afficher plus
person-avatar

Cotter Barry

Irlande
Irlande
Club actuel:
Position:
Milieu de terrain
Âge:
27 (04.12.1998)
Taille:
184 cm
Poids:
68 kg
Foot préféré:
Droite
Le contrat expire:
30.06.2026
Cotter Barry Derniers matchs
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
06.04 Sligo Rovers Sligo Rovers Derry City Derry City 0 0 7.3 83’ 0 0 0 0
20.03 Derry City Derry City Drogheda United Drogheda United 2 2 7.4 90’ 0 0 0 0
16.03 St Patrick's Athletic St Patrick's Athletic Derry City Derry City 0 0 6.6 71’ 0 0 1 0
13.03 Derry City Derry City Shelbourne Shelbourne 1 2 6.8 58’ 0 0 0 0
06.03 Shamrock Rovers Shamrock Rovers Derry City Derry City 1 0 6.5 68’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
28.02 Notts County Notts County Grimsby Town Grimsby Town 0 1 Non retenu
21.02 Notts County Notts County Tranmere Rovers Tranmere Rovers 5 0 Non retenu
17.02 Shrewsbury Town Shrewsbury Town Notts County Notts County 1 0 Non retenu
14.02 Bromley Bromley Notts County Notts County 1 1 Non retenu
07.02 Notts County Notts County Barrow Barrow 2 1 Non retenu
Cotter Barry Transferts
Daté De À Frais de transfert
29/06/26 Notts County Notts County Barnsley Barnsley Retour de prêt
03/07/25 Barnsley Barnsley Notts County Notts County En prêt
17/01/23 Shamrock Rovers Shamrock Rovers Barnsley Barnsley
20K € Transfert
Cotter Barry Carrière
Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Cotter Barry historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
02.01.2025 10.04.2025 injury-icon Blessure à la cheville

À propos de ce match

Cotter Barry matches

Cotter Barry jeux — récents, derniers 5:
  • Sligo Rovers - Derry City | 06 Avr 2026 | 0:0 Premier Division
  • Derry City - Drogheda United | 20 Mar 2026 | 2:2 Premier Division
  • St Patrick's Athletic - Derry City | 16 Mar 2026 | 0:0 Premier Division
  • Derry City - Shelbourne | 13 Mar 2026 | 1:2 Premier Division
  • Shamrock Rovers - Derry City | 06 Mar 2026 | 1:0 Premier Division
  • Notts County - Grimsby Town | 28 Fév 2026 | 0:1 League Two
  • Notts County - Tranmere Rovers | 21 Fév 2026 | 5:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Notts County | 17 Fév 2026 | 1:0 League Two
  • Bromley - Notts County | 14 Fév 2026 | 1:1 League Two
  • Notts County - Barrow | 07 Fév 2026 | 2:1 League Two
  • Fleetwood Town - Notts County | 31 Jan 2026 | 1:2 League Two
  • Notts County - Swindon Town | 27 Jan 2026 | 2:1 League Two
  • Notts County - Crewe Alexandra | 24 Jan 2026 | 1:0 League Two
  • Crawley Town - Notts County | 17 Jan 2026 | 1:2 League Two
  • Notts County - Gillingham | 04 Jan 2026 | League Two
  • Notts County - Accrington Stanley | 01 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Milton Keynes Dons - Notts County | 29 Déc 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Notts County | 26 Déc 2025 | 2:0 League Two
  • Notts County - Walsall | 20 Déc 2025 | 0:0 League Two
  • Grimsby Town - Notts County | 13 Déc 2025 | 0:2 League Two
  • Notts County - Milton Keynes Dons | 09 Déc 2025 | 3:2 League Two
  • Bristol Rovers - Notts County | 29 Nov 2025 | 0:1 League Two
  • Notts County - Colchester United | 22 Nov 2025 | 1:3 League Two
  • Notts County - Harrogate Town | 15 Nov 2025 | 1:1 League Two
  • Cheltenham Town - Notts County | 10 Nov 2025 | 1:2 League Two
  • Notts County - Manchester United U21 | 04 Nov 2025 | 0:2 EFL Trophy
  • Brackley Town - Notts County | 01 Nov 2025 | 2:2 FA Cup
  • Notts County - Cambridge United | 25 Oct 2025 | 2:0 League Two
  • Barnet - Notts County | 18 Oct 2025 | 0:1 League Two
  • Swindon Town - Notts County | 11 Oct 2025 | League Two
  • Notts County - Oldham Athletic | 04 Oct 2025 | 3:1 League Two
  • Notts County - Barnsley | 30 Sep 2025 | 2:1 EFL Trophy
  • Crewe Alexandra - Notts County | 27 Sep 2025 | 2:1 League Two
  • Gillingham - Notts County | 13 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Fleetwood Town | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Lincoln City - Notts County | 02 Sep 2025 | 3:0 EFL Trophy
  • Tranmere Rovers - Notts County | 30 Aoû 2025 | 1:2 League Two
  • Notts County - Bromley | 23 Aoû 2025 | 2:2 League Two
  • Notts County - Shrewsbury Town | 20 Aoû 2025 | 4:1 League Two
  • Barrow - Notts County | 16 Aoû 2025 | 2:1 League Two
  • Wigan Athletic - Notts County | 12 Aoû 2025 | 1:0 Coupe de la Ligue
  • Notts County - Salford City | 09 Aoû 2025 | 1:2 League Two
  • Newport County - Notts County | 02 Aoû 2025 | 1:1 League Two
  • Notts County - Cardiff City | 26 Jui 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Kaiserslautern - Notts County | 12 Jui 2025 | 4:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Darmstadt 98 - Notts County | 09 Jui 2025 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Reading - Barnsley | 03 Mai 2025 | 2:4 League One
  • Barnsley - Shrewsbury Town | 26 Avr 2025 | 1:2 League One
  • Barnsley - Peterborough United | 21 Avr 2025 | 1:1 League One
  • Leyton Orient - Barnsley | 18 Avr 2025 | 4:3 League One
  • Barnsley - Bolton Wanderers | 12 Avr 2025 | 4:1 League One
  • Birmingham City - Barnsley | 05 Avr 2025 | 6:2 League One

Cotter Barry transferts

Cotter Barry transferts — les 5 derniers:
  • 30 Jan 2018 | Limerick Ipswich Town Transfert
  • 31 Déc 2016 | Limerick Transfert

Plus d'informations sur le joueur

  • Joueur de football Cotter Barry.
  • Age — 27.
  • Poids — 68.
  • Taille — 184.
  • Jambe dominante — Droite.
  • Dernier match joué — Sligo Rovers - Derry City.

Informations sur la carrière du joueur

  • 0
  • 0
  • 0

Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close