TOP Tournois
Afficher plus
person-avatar

Ecuele Bruno

Gabon
Gabon
Position:
Défenseur
Âge:
37 (16.07.1988)
Taille:
188 cm
Poids:
84 kg
Foot préféré:
both
Le contrat expire:
30.06.2026
Ecuele Bruno Derniers matchs
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
03.04 Bourg-en-Bresse Peronnas 01 Bourg-en-Bresse Peronnas 01 Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico 1 0 0 45’ 0 0 0 0
27.03 Stade Briochin Stade Briochin Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico 0 1 Non retenu
20.03 Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico Rouen Rouen 0 0 0 90’ 0 0 1 0
13.03 Orleans Orleans Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico 2 1 0 90’ 0 0 0 0
06.03 Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico Le Puy Le Puy 0 1 0 90’ 0 0 1 0
27.02 Chateauroux Chateauroux Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico 0 1 0 90’ 0 0 0 0
20.02 Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico Valenciennes FC Valenciennes FC 1 1 0 90’ 0 0 0 0
13.02 Sochaux-Montbeliard Sochaux-Montbeliard Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico 1 1 0 90’ 0 0 0 0
06.02 Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico Dijon FCO Dijon FCO 1 4 0 46’ 0 0 0 0
30.01 Fleury 91 Fleury 91 Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico 1 0 0 90’ 0 0 0 0
Ecuele Bruno Transferts
Daté De À Frais de transfert
26/12/24 Sans équipe Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico Agent libre
17/07/19 Cardiff City Cardiff City Dijon FCO Dijon FCO
2M € Transfert
31/08/14 Lorient Lorient Cardiff City Cardiff City
6.3M € Transfert
Ecuele Bruno Carrière
Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Équipe Compétition Matchs Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2025/2026
Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico National National 23 0 1 3 0
2024
Paris 13 Atletico Paris 13 Atletico National National 17 1 0 4 0
2021/2022
Dijon FCO Dijon FCO Ligue 2 Ligue 2 7.1 18 1 1 1 0
2020/2021
Dijon FCO Dijon FCO Ligue 1 Ligue 1 6.8 38 2 0 3 0
2019/2020
Dijon FCO Dijon FCO Ligue 1 Ligue 1 6.9 28 0 0 2 0
2018/2019
Cardiff City Cardiff City Premier League Premier League 6.7 38 0 1 0 0
2017/2018
Cardiff City Cardiff City Championship Championship 7.3 38 0 2 4 0
2016/2017
Cardiff City Cardiff City Championship Championship 7.4 21 0 0 0 0
2015
Cardiff City Cardiff City Championship Championship 7.4 24 2 0 0 0
2014
Cardiff City Cardiff City Championship Championship 29 3 0 0 0
2014/2015
Lorient Lorient Ligue 1 Ligue 1 3 0 0 0 0
2013/2014
Lorient Lorient Ligue 1 Ligue 1 35 1 0 4 1
2012/2013
Lorient Lorient Ligue 1 Ligue 1 17 0 0 3 0
2011/2012
Lorient Lorient Ligue 1 Ligue 1 32 2 0 8 0
2010
Lorient Lorient Ligue 1 Ligue 1 31 1 0 5 0
Total 392 13 5 37 1
Équipe Compétition Matchs Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2007
Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 1 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Ecuele Bruno historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
26.01.2017 16.03.2017 injury-icon Blessure au genou

À propos de ce match

Ecuele Bruno matches

Ecuele Bruno jeux — récents, derniers 5:
  • Bourg-en-Bresse Peronnas 01 - Paris 13 Atletico | 03 Avr 2026 | 1:0 National
  • Stade Briochin - Paris 13 Atletico | 27 Mar 2026 | 0:1 National
  • Paris 13 Atletico - Rouen | 20 Mar 2026 | 0:0 National
  • Orleans - Paris 13 Atletico | 13 Mar 2026 | 2:1 National
  • Paris 13 Atletico - Le Puy | 06 Mar 2026 | 0:1 National
  • Chateauroux - Paris 13 Atletico | 27 Fév 2026 | 0:1 National
  • Paris 13 Atletico - Valenciennes FC | 20 Fév 2026 | 1:1 National
  • Sochaux-Montbeliard - Paris 13 Atletico | 13 Fév 2026 | 1:1 National
  • Paris 13 Atletico - Dijon FCO | 06 Fév 2026 | 1:4 National
  • Fleury 91 - Paris 13 Atletico | 30 Jan 2026 | 1:0 National
  • Paris 13 Atletico - Versailles 78 | 23 Jan 2026 | 1:3 National
  • Aubagne - Paris 13 Atletico | 16 Jan 2026 | 1:1 National
  • Gabon - Côte d'Ivoire | 31 Déc 2025 | 2:3 Coupe d'Afrique des Nations
  • Gabon - Mozambique | 28 Déc 2025 | 2:3 Coupe d'Afrique des Nations
  • Cameroun - Gabon | 24 Déc 2025 | 1:0 Coupe d'Afrique des Nations
  • Paris 13 Atletico - Concarneau | 12 Déc 2025 | 0:0 National
  • Paris 13 Atletico - Villefranche | 21 Nov 2025 | 1:0 National
  • Nigeria - Gabon | 13 Nov 2025 | 4:1 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • Stade Malherbe Caen - Paris 13 Atletico | 07 Nov 2025 | 0:0 National
  • Paris 13 Atletico - Bourg-en-Bresse Peronnas 01 | 31 Oct 2025 | 2:1 National
  • Paris 13 Atletico - Stade Briochin | 21 Oct 2025 | 3:0 National
  • Rouen - Paris 13 Atletico | 17 Oct 2025 | 3:0 National
  • Gabon - Burundi | 14 Oct 2025 | 2:0 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • Gambie - Gabon | 10 Oct 2025 | 3:4 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • Paris 13 Atletico - Orleans | 03 Oct 2025 | 2:2 National
  • Le Puy - Paris 13 Atletico | 26 Sep 2025 | 1:1 National
  • Paris 13 Atletico - Chateauroux | 19 Sep 2025 | 1:1 National
  • Valenciennes FC - Paris 13 Atletico | 12 Sep 2025 | 1:0 National
  • Gabon - Côte d'Ivoire | 09 Sep 2025 | 0:0 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • Paris 13 Atletico - Sochaux-Montbeliard | 05 Sep 2025 | 1:3 National
  • Seychelles - Gabon | 03 Sep 2025 | 0:4 Qualifications Coupe du Monde, CAF
  • Dijon FCO - Paris 13 Atletico | 29 Aoû 2025 | 4:2 National
  • Paris 13 Atletico - Fleury 91 | 22 Aoû 2025 | 1:0 National
  • Versailles 78 - Paris 13 Atletico | 15 Aoû 2025 | 2:1 National
  • Paris 13 Atletico - Quevilly | 08 Aoû 2025 | 1:0 National
  • Gabon - Guinea-Bissau | 09 Jui 2025 | 2:0 Matchs amicaux internationaux
  • Paris 13 Atletico - Concarneau | 16 Mai 2025 | 2:1 National
  • Rouen - Paris 13 Atletico | 09 Mai 2025 | 2:2 National
  • Paris 13 Atletico - Valenciennes FC | 02 Mai 2025 | 1:1 National
  • Nîmes Olympique - Paris 13 Atletico | 25 Avr 2025 | 0:0 National
  • Paris 13 Atletico - Orleans | 18 Avr 2025 | 0:1 National
  • Aubagne - Paris 13 Atletico | 11 Avr 2025 | 1:1 National
  • Paris 13 Atletico - Nancy | 04 Avr 2025 | 2:2 National

Ecuele Bruno transferts

Ecuele Bruno transferts — les 5 derniers:
  • 17 Jui 2019 | Cardiff City Dijon FCO Transfert
  • 31 Aoû 2014 | Lorient Cardiff City Transfert
  • 04 Jui 2010 | Angers SCO Lorient Transfert
  • 30 Jui 2008 | Girondins de Bordeaux Angers SCO Transfert
  • 29 Jui 2008 | Girondins de Bordeaux Retour de prêt
  • 30 Jan 2008 | Girondins de Bordeaux En prêt
  • 30 Jui 2007 | Girondins de Bordeaux Transfert

Plus d'informations sur le joueur

  • Joueur de football Ecuele Bruno.
  • Age — 37.
  • Poids — 84.
  • Taille — 188.
  • Jambe dominante — foot_both.
  • Dernier match joué — Bourg-en-Bresse Peronnas 01 - Paris 13 Atletico.

Informations sur la carrière du joueur

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close