TOP Tournois
Afficher plus
person-avatar

Hippolyte Myles

Angleterre
Angleterre
Position:
Milieu de terrain
Âge:
31 (09.11.1994)
Taille:
183 cm
Poids:
74 kg
Foot préféré:
Gauche
Le contrat expire:
30.06.2026
Hippolyte Myles Derniers matchs
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
11.04 Burton Albion Burton Albion Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon 1 0 Non retenu
06.04 Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon Luton Town Luton Town 0 3 Non retenu
03.04 Lincoln City Lincoln City Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon 1 0 Non retenu
28.03 Stockport County Stockport County Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon 3 0 Non retenu
21.03 Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon Peterborough United Peterborough United 1 1 6.3 37’ 0 0 1 0
17.03 Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon Leyton Orient Leyton Orient 2 4 6.4 74’ 0 0 0 0
14.03 Stevenage Stevenage Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon 1 0 6.5 90’ 0 0 1 0
11.03 Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon Blackpool Blackpool 4 1 6.5 90’ 0 0 0 0
08.03 Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon Northampton Town Northampton Town 1 0 6.6 72’ 0 0 0 0
28.02 Mansfield Town Mansfield Town Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon 2 2 6.9 84’ 0 0 0 0
Hippolyte Myles Transferts
Daté De À Frais de transfert
30/06/24 Stockport County Stockport County Tournoi de Wimbledon Tournoi de Wimbledon -
30/01/22 Scunthorpe United Scunthorpe United Stockport County Stockport County Agent libre
28/08/20 Yeovil Town Yeovil Town Scunthorpe United Scunthorpe United Agent libre
Hippolyte Myles Carrière
Ligues nationales
Coupes nationales
Équipe nationale
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

À propos de ce match

Hippolyte Myles matches

Hippolyte Myles jeux — récents, derniers 5:
  • Burton Albion - Tournoi de Wimbledon | 11 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Luton Town | 06 Avr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Tournoi de Wimbledon | 03 Avr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Tournoi de Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Peterborough United | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Tournoi de Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Tournoi de Wimbledon | 28 Fév 2026 | 2:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bradford City | 21 Fév 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 17 Fév 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Tournoi de Wimbledon | 14 Fév 2026 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Northampton Town | 10 Fév 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Reading | 07 Fév 2026 | 3:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Tournoi de Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - Tournoi de Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Tournoi de Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Exeter City | 29 Déc 2025 | 0:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 26 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Tournoi de Wimbledon | 19 Déc 2025 | 3:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Mansfield Town | 13 Déc 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Tournoi de Wimbledon | 09 Déc 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Tournoi de Wimbledon | 02 Déc 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Tournoi de Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Tournoi de Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • Peterborough United - Tournoi de Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Tournoi de Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Tournoi de Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Tournoi de Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Tournoi de Wimbledon - Rotherham United | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Tournoi de Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Tournoi de Wimbledon | 30 Aoû 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Tournoi de Wimbledon | 26 Aoû 2025 | 2:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Barnsley | 23 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Cardiff City | 19 Aoû 2025 | 0:1 League One
  • Reading - Tournoi de Wimbledon | 16 Aoû 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Tournoi de Wimbledon | 12 Aoû 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Tournoi de Wimbledon - Lincoln City | 09 Aoû 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Tournoi de Wimbledon | 01 Aoû 2025 | 1:0 League One
  • Tournoi de Wimbledon - Millwall | 22 Jui 2025 | 0:3 Matchs amicaux, Clubs
  • Sutton United - Tournoi de Wimbledon | 19 Jui 2025 | 2:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Saint Kitts et Nevis - Grenade | 10 Jui 2025 | 2:3 Qualifications Coupe du Monde, CONCACAF
  • Tournoi de Wimbledon - Walsall | 26 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • Tournoi de Wimbledon - Notts County | 17 Mai 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Tournoi de Wimbledon | 10 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town - Tournoi de Wimbledon | 03 Mai 2025 | 0:1 League Two
  • Tournoi de Wimbledon - Port Vale | 26 Avr 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Tournoi de Wimbledon | 21 Avr 2025 | 1:0 League Two
  • Tournoi de Wimbledon - Chesterfield | 18 Avr 2025 | 0:0 League Two
  • Doncaster Rovers - Tournoi de Wimbledon | 12 Avr 2025 | 1:1 League Two
  • Tournoi de Wimbledon - Harrogate Town | 05 Avr 2025 | 1:0 League Two

Hippolyte Myles transferts

Hippolyte Myles transferts — les 5 derniers:
  • 12 Jui 2018 | Saint Mirren Dunfermline Athletic Transfert
  • 30 Jan 2018 | Falkirk Saint Mirren Transfert
  • 28 Jan 2016 | Livingston FC Falkirk Transfert
  • 09 Jui 2014 | Livingston FC Transfert
  • 31 Mar 2014 | Transfert
  • 31 Déc 2013 | Hayes & Yeading United Transfert
  • 30 Nov 2013 | Hayes & Yeading United Transfert
  • 31 Oct 2013 | Transfert
  • 30 Jui 2013 | Brentford Transfert
  • 28 Fév 2013 | Brentford Retour de prêt
  • 31 Déc 2012 | Brentford En prêt
  • 30 Jui 2012 | Brentford Transfert

Plus d'informations sur le joueur

  • Joueur de football Hippolyte Myles.
  • Age — 31.
  • Poids — 74.
  • Taille — 183.
  • Jambe dominante — Gauche.
  • Dernier match joué — Burton Albion - Tournoi de Wimbledon.

Informations sur la carrière du joueur

  • 0
  • 0
  • 0

Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close