TOP Tournois
Afficher plus

Oroz Nicolas Adrian

Argentine
Argentine
Position:
Milieu de terrain
Numéro:
11
Âge:
32 (01.04.1994)
Taille:
171 cm
Poids:
74 kg
Foot préféré:
Gauche
Valeur marchande:
€821.6k
Le contrat expire:
31.12.2027
Médias sociaux:
Oroz Nicolas Adrian Derniers matchs
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
11.04 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors 3 1 6 67’ 0 0 0 0
06.04 Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors Club Atlético Banfield Club Atlético Banfield 3 2 8.3 83’ 1 0 0 0
31.03 CAAldosivi CAAldosivi Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors 0 2 7.6 90’ 0 1 0 0
26.03 Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors Club Atlético Lanús Club Atlético Lanús 2 1 7 86’ 1 0 0 0
22.03 Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors Platense Platense 1 0 6.8 88’ 0 0 0 0
15.03 Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors 1 1 7.5 90’ 0 1 0 0
11.03 Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors Rosario Central Rosario Central 0 0 7.5 74’ 0 0 0 0
2025 Boca Juniors Boca Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors 1 0 7 64’ 0 0 1 0
2025 Velez Sarsfield Velez Sarsfield Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors 0 2 7.2 88’ 0 0 0 0
2025 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors 1 2 7.3 68’ 0 0 0 0
Oroz Nicolas Adrian Transferts
Daté De À Frais de transfert
04/01/24 Racing Club de Avellaneda Racing Club de Avellaneda Asociación Atlética Argentinos Juniors Asociación Atlética Argentinos Juniors
1.5M € Transfert
29/06/22 Volos NFC Volos NFC Racing Club de Avellaneda Racing Club de Avellaneda Retour de prêt
02/08/21 Racing Club de Avellaneda Racing Club de Avellaneda Volos NFC Volos NFC En prêt
Oroz Nicolas Adrian Carrière
Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

À propos de ce match

Le joueur de football Oroz Nicolas Adrian représente l'équipe Asociación Atlética Argentinos Juniors, Argentine et joue à la position Milieu de terrain sous le numéro 11.

Oroz Nicolas Adrian matches

Oroz Nicolas Adrian jeux — récents, derniers 5:
  • Independiente Rivadavia - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 11 Avr 2026 | 3:1 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Club Atlético Banfield | 06 Avr 2026 | 3:2 Ligue Professionelle
  • CAAldosivi - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 31 Mar 2026 | 0:2 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Club Atlético Lanús | 26 Mar 2026 | 2:1 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Platense | 22 Mar 2026 | 1:0 Ligue Professionelle
  • Club Atletico Tigre - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 15 Mar 2026 | 1:1 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Rosario Central | 11 Mar 2026 | 0:0 Ligue Professionelle
  • Boca Juniors - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 30 Nov 2025 | 1:0 Ligue Professionelle
  • Velez Sarsfield - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 22 Nov 2025 | 0:2 Ligue Professionelle
  • Estudiantes de La Plata - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 16 Nov 2025 | 1:2 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Belgrano | 10 Nov 2025 | 1:0 Ligue Professionelle
  • Independiente Rivadavia - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 05 Nov 2025 | 2:2 Coupe d'Argentine
  • Barracas Central - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 01 Nov 2025 | 2:0 Ligue Professionelle
  • Belgrano - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 23 Oct 2025 | 1:2 Coupe d'Argentine
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Newell's Old Boys | 17 Oct 2025 | 3:1 Ligue Professionelle
  • Defensa y Justicia - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 10 Oct 2025 | 1:0 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Central Cordoba de Santiago | 03 Oct 2025 | 0:0 Ligue Professionelle
  • CAAldosivi - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 27 Sep 2025 | 0:2 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Club Atlético Banfield | 21 Sep 2025 | 3:0 Ligue Professionelle
  • Instituto Atlético Central Córdoba - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 14 Sep 2025 | 2:0 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Club Atlético Lanús | 08 Sep 2025 | 1:0 Coupe d'Argentine
  • Independiente Rivadavia - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 30 Aoû 2025 | 2:1 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Racing Club de Avellaneda | 24 Aoû 2025 | 4:1 Ligue Professionelle
  • Huracan de Balazote - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 16 Aoû 2025 | 1:0 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Union de Santa Fe | 10 Aoû 2025 | 1:0 Ligue Professionelle
  • CAAldosivi - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 31 Jui 2025 | 1:2 Coupe d'Argentine
  • Excursionistas - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 28 Mai 2025 | 0:3 Coupe d'Argentine
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - San Lorenzo de Almagro | 19 Mai 2025 | 1:1 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Instituto Atlético Central Córdoba | 11 Mai 2025 | 3:1 Ligue Professionelle
  • Belgrano - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 26 Avr 2025 | 1:1 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Barracas Central | 22 Avr 2025 | 3:0 Ligue Professionelle
  • Newell's Old Boys - Asociación Atlética Argentinos Juniors | 11 Avr 2025 | 0:0 Ligue Professionelle
  • Asociación Atlética Argentinos Juniors - Defensa y Justicia | 06 Avr 2025 | 4:1 Ligue Professionelle

Oroz Nicolas Adrian transferts

Oroz Nicolas Adrian transferts — les 5 derniers:
  • 02 Aoû 2021 | Asociación Atlética Argentinos Juniors Volos NFC En prêt
  • 29 Jui 2021 | Al Wasl FC Asociación Atlética Argentinos Juniors Retour de prêt
  • 30 Jui 2020 | Racing Club de Avellaneda Al Wasl FC En prêt
  • 31 Déc 2019 | Universidad de Chili Racing Club de Avellaneda Retour de prêt
  • 03 Jan 2019 | Racing Club de Avellaneda Universidad de Chili En prêt
  • 30 Déc 2018 | O'Higgins Racing Club de Avellaneda Retour de prêt
  • 08 Jan 2018 | Racing Club de Avellaneda O'Higgins En prêt
  • 30 Jui 2017 | Chacarita Juniors Racing Club de Avellaneda Retour de prêt
  • 15 Jan 2016 | Racing Club de Avellaneda Chacarita Juniors En prêt
  • 30 Jui 2014 | Racing Club de Avellaneda Transfert

Plus d'informations sur le joueur

  • Joueur de football Oroz Nicolas Adrian.
  • Age — 32.
  • Poids — 74.
  • Taille — 171.
  • Jambe dominante — Gauche.
  • Dernier match joué — Independiente Rivadavia - Asociación Atlética Argentinos Juniors.

Informations sur la carrière du joueur

  • 0
  • 0
  • 0

Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close