TOP Tournois
Afficher plus
person-avatar

Watkins Ollie

Angleterre
Angleterre
Club actuel:
Position:
Avant
Numéro:
11
Âge:
30 (30.12.1995)
Taille:
180 cm
Poids:
70 kg
Foot préféré:
Droite
Valeur marchande:
€35.98m
Le contrat expire:
30.06.2028
Médias sociaux:
Watkins Ollie Derniers matchs
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
12.04 Nottingham Forest Nottingham Forest Aston Villa Aston Villa 1 1 6.2 87’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
27.03 Elche Elche Aston Villa Aston Villa 2 1 0 22’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
22.03 Aston Villa Aston Villa West Ham United West Ham United 2 0 7.9 87’ 1 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
19.03 Aston Villa Aston Villa Lille OSC Lille OSC 2 0 7.5 35’ 0 1 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
15.03 Manchester United Manchester United Aston Villa Aston Villa 3 1 5.9 60’ 0 0 1 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
12.03 Lille OSC Lille OSC Aston Villa Aston Villa 0 1 7.1 77’ 1 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
04.03 Aston Villa Aston Villa Chelsea Chelsea 1 4 5.9 72’ 0 0 1 0
27.02 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers Aston Villa Aston Villa 2 0 5.7 86’ 0 0 0 0
21.02 Aston Villa Aston Villa Leeds United Leeds United 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
Daté Match Minutes jouées Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
14.02 Aston Villa Aston Villa Newcastle United Newcastle United 1 3 5.8 26’ 0 0 0 0
Watkins Ollie Transferts
Daté De À Frais de transfert
08/09/20 Brentford Brentford Aston Villa Aston Villa
34M € Transfert
17/07/17 Exeter City Exeter City Brentford Brentford
7.2M € Transfert
31/05/15 Weston-super-Mare Weston-super-Mare Exeter City Exeter City Retour de prêt
Watkins Ollie Carrière
Ligues nationales
Coupes nationales
Coupes internationales
Équipe nationale
Équipe Compétition Matchs Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2025/2026
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.6 31 9 1 3 0
2024
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.9 38 16 8 2 0
2023
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7.2 37 19 13 4 0
2022/2023
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7 37 15 6 4 0
2021/2022
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.9 35 11 2 7 0
2020/2021
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7.1 37 14 5 4 1
2019/2020
Brentford Brentford Championship Championship 7.1 49 26 3 4 0
2018/2019
Brentford Brentford Championship Championship 7.2 41 10 6 5 0
2017/2018
Brentford Brentford Championship Championship 7.5 45 10 4 8 0
2016
Exeter City Exeter City League Two League Two 48 15 0 5 0
2015
Exeter City Exeter City League Two League Two 20 8 0 4 0
2014
Weston-super-Mare Weston-super-Mare National League Sud National League Sud 10 10 0 0 0
2014
Exeter City Exeter City League Two League Two 2 0 0 0 0
2013
Exeter City Exeter City League Two League Two 1 0 0 0 0
Total 431 163 48 50 1
Équipe Compétition Matchs Buts Assiste Cartons jaunes Cartes rouges
2025/2026
Aston Villa Aston Villa UEFA Ligue Europa UEFA Ligue Europa 6.9 12 4 1 0 0
2024
Aston Villa Aston Villa Ligue des Champions UEFA Ligue des Champions UEFA 6.7 12 1 4 0 0
2023
Aston Villa Aston Villa Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence 7.1 12 8 0 2 0
Total 36 13 5 2 0
La note du joueur est basée sur un algorithme propriétaire, prenant en compte les actions avec le ballon, les performances en attaque et en défense, ainsi que l'influence directe du joueur sur le résultat du match.

Watkins Ollie historique des blessures

De Jusqu'à Blessure
29.01.2026 05.02.2026 injury-icon Blessure
06.06.2025 30.06.2025 injury-icon Blessure musculaire
12.03.2025 27.03.2025 injury-icon Problèmes de santé

À propos de ce match

Le joueur de football Watkins Ollie représente l'équipe Aston Villa, Angleterre et joue à la position Avant sous le numéro 11.

Watkins Ollie matches

Watkins Ollie jeux — récents, derniers 5:
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Avr 2026 | 1:1 Premier League
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Mar 2026 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Fév 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Fév 2026 | 1:3 FA Cup
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Fév 2026 | 1:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Aston Villa | 07 Fév 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Fév 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Jan 2026 | 3:2 UEFA Ligue Europa
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Jan 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahçe SK - Aston Villa | 22 Jan 2026 | 0:1 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Everton | 18 Jan 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 10 Jan 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Jan 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Déc 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Déc 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Déc 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Déc 2025 | 1:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Déc 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Déc 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - AFC Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Ligue Europa
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Oct 2025 | 2:1 UEFA Ligue Europa
  • Tottenham Hotspur - Aston Villa | 19 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Angleterre - Pays de Galles | 09 Oct 2025 | 3:0 Matchs amicaux internationaux
  • Aston Villa - Burnley | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Ligue Europa
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 UEFA Ligue Europa
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 Coupe de la Ligue
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Serbie - Angleterre | 09 Sep 2025 | 0:5 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Angleterre - Andorre | 06 Sep 2025 | 2:0 Qualifications Coupe du Monde, UEFA
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Aoû 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Aoû 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Aoû 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Aoû 2025 | 0:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Aoû 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Aston Villa - Roma | 06 Aoû 2025 | 4:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Aoû 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Jui 2025 | 1:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Jui 2025 | 2:2 Matchs amicaux, Clubs
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Jui 2025 | 3:1 Matchs amicaux, Clubs
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jui 2025 | 1:0 Matchs amicaux, Clubs
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham Hotspur | 16 Mai 2025 | 2:0 Premier League
  • AFC Bournemouth - Aston Villa | 10 Mai 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Mai 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Avr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Avr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Avr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Avr 2025 | 3:2 Ligue des Champions UEFA
  • Southampton - Aston Villa | 12 Avr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Avr 2025 | 3:1 Ligue des Champions UEFA
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Avr 2025 | 2:1 Premier League

Watkins Ollie jeux — prochains, futurs 5:

  • Angleterre - Nouvelle-Zélande | 06 Jui 2026 | Matchs amicaux internationaux
  • Angleterre - Nouvelle-Zélande | 06 Jui 2026 | Matchs amicaux internationaux
  • Angleterre - Costa Rica | 10 Jui 2026 | Matchs amicaux internationaux
  • Angleterre - Croatie | 17 Jui 2026 | Coupe du Monde
  • Angleterre - Ghana | 23 Jui 2026 | Coupe du Monde

Watkins Ollie transferts

Watkins Ollie transferts — les 5 derniers:
  • 08 Sep 2020 | Brentford Aston Villa Transfert
  • 17 Jui 2017 | Exeter City Brentford Transfert
  • 30 Mai 2015 | Weston-super-Mare Exeter City Retour de prêt
  • 07 Déc 2014 | Exeter City Weston-super-Mare En prêt
  • 30 Jui 2014 | Exeter City Transfert

Plus d'informations sur le joueur

  • Joueur de football Watkins Ollie.
  • Age — 30.
  • Poids — 70.
  • Taille — 180.
  • Jambe dominante — Droite.
  • Dernier match joué — Nottingham Forest - Aston Villa.

Informations sur la carrière du joueur

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close