Associação Atlética Internacional de Limeira - Esporte Clube Noroeste 02.08.2019
Last match Esporte Clube Noroeste - Associação Atlética Internacional de Limeira on 29/01/2025
- 02/08/19 19:00
-
- 3 : 2
- Finis
| # | Forme 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 23 | |
| 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8:6 | 2 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:5 | 8 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:28 | -24 | 2 |
- Next group phase
| # | Forme 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | 21 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:10 | 0 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:9 | 0 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:16 | -6 | 7 |
- Next group phase
| # | Forme 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10:8 | 2 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7:4 | 3 | 18 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:9 | 1 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | -3 | 11 |
- Next group phase
| # | Forme 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:6 | 9 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:6 | 8 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:13 | -6 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:17 | -12 | 7 |
- Next group phase
| # | Forme 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
- Playoffs
| # | Forme 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 1 |
- Playoffs
| # | Forme 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
- Playoffs
| # | Forme 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
- Playoffs
| # | Forme 9 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 3 |
- Playoffs
| # | Forme 10 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
- Playoffs