TOP Tournois
Afficher plus

Aalesunds II - Melhus 30.08.2025

Prochain match Melhus - Aalesunds II on 12/10/2026

Aalesunds II AA2

Classements

Melhus MEL
# Équipe MJ G D P O DB P
1 26 20 4 2 73:22 51 64
2 26 18 3 5 69:33 36 57
3 26 16 5 5 71:37 34 53
4 26 15 6 5 69:37 32 51
5 26 15 4 7 63:39 24 49
6 26 12 2 12 54:66 -12 38
7 26 10 7 9 51:43 8 37
8 26 9 8 9 40:41 -1 35
9 26 10 1 15 63:76 -13 31
10 26 8 5 13 56:60 -4 29
11 26 6 9 11 40:48 -8 27
12 26 3 9 14 20:59 -39 18
13 26 2 7 17 35:89 -54 13
14 26 1 4 21 34:88 -54 7
  • Promotion
  • Relegation

Tableau forme

Derniers 5 matchs
Derniers 10 matchs
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 5 4 0 1 6:1 5 12 2.40
2 5 3 1 1 16:6 10 10 2.00
3 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
4 5 3 0 2 10:8 2 9 1.80
5 5 3 0 2 9:10 -1 9 1.80
6 5 2 2 1 9:8 1 8 1.60
7 5 2 1 2 10:8 2 7 1.40
8 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
9 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
10 5 1 3 1 9:6 3 6 1.20
11 5 1 2 2 9:9 0 5 1.00
12 5 1 1 3 9:15 -6 4 0.80
13 5 1 0 4 10:20 -10 3 0.60
14 5 0 1 4 5:14 -9 1 0.20
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 3 3 0 0 10:4 6 9 3.00
2 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
3 3 3 0 0 5:0 5 9 3.00
4 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
5 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
6 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
7 2 1 1 0 8:3 5 4 2.00
8 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
11 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
12 3 1 1 1 7:4 3 4 1.33
13 3 1 0 2 7:7 0 3 1.00
14 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
2 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
3 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
4 3 1 1 1 6:8 -2 4 1.33
5 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
6 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
7 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
8 3 1 0 2 6:9 -3 3 1.00
9 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
10 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
11 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
12 3 0 0 3 2:8 -6 0 0
13 3 0 0 3 6:16 -10 0 0
14 3 0 0 3 1:12 -11 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 10 7 2 1 15:5 10 23 2.30
2 10 7 1 2 23:11 12 22 2.20
3 10 6 2 2 27:17 10 20 2.00
4 10 5 2 3 20:18 2 17 1.70
5 10 4 4 2 19:18 1 16 1.60
6 10 4 3 3 27:17 10 15 1.50
7 10 4 2 4 15:14 1 14 1.40
8 10 4 1 5 20:19 1 13 1.30
9 10 4 1 5 24:25 -1 13 1.30
10 10 2 5 3 16:14 2 11 1.10
11 10 3 2 5 26:34 -8 11 1.10
12 10 2 4 4 8:15 -7 10 1.00
13 10 1 4 5 16:27 -11 7 0.70
14 10 0 1 9 14:36 -22 1 0.10
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 5 5 0 0 17:5 12 15 3.00
2 5 5 0 0 9:0 9 15 3.00
3 5 4 1 0 15:5 10 13 2.60
4 6 4 2 0 13:5 8 14 2.33
5 5 3 1 1 17:10 7 10 2.00
6 5 3 1 1 12:9 3 10 2.00
7 5 2 3 0 9:4 5 9 1.80
8 5 2 2 1 12:5 7 8 1.60
9 5 2 2 1 14:9 5 8 1.60
10 4 2 0 2 11:7 4 6 1.50
11 5 2 1 2 13:7 6 7 1.40
12 5 1 2 2 3:9 -6 5 1.00
13 5 1 1 3 12:14 -2 4 0.80
14 5 0 1 4 8:16 -8 1 0.20
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 5 2 2 1 14:10 4 8 1.60
2 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
3 5 2 1 2 12:12 0 7 1.40
4 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
5 5 2 1 2 8:9 -1 7 1.40
6 5 2 1 2 10:14 -4 7 1.40
7 6 2 1 3 9:12 -3 7 1.17
8 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
9 5 0 3 2 4:9 -5 3 0.60
10 5 1 0 4 7:15 -8 3 0.60
11 5 0 3 2 4:13 -9 3 0.60
12 5 1 0 4 12:25 -13 3 0.60
13 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
14 5 0 0 5 6:20 -14 0 0

Statistiques à domicile

# Équipe Avantage domicile Marqués Concédé PPG (Domicile / Extérieur)
1 +106% +189% +22%
0.62 / 0.38
2 +88% +133% +42%
2.08 / 0.62
3 +75% +118% +31%
1.92 / 1.00
4 +50% +15% +84%
3.00 / 1.92
5 +44% +63% +24%
2.31 / 1.77
6 +37% +22% +52%
1.77 / 1.08
7 +31% +3% +58%
2.31 / 1.62
8 +29% +23% +35%
2.62 / 1.77
9 +24% +25% +23%
2.00 / 1.77
10 +23% +35% +10%
1.31 / 0.92
11 +17% +33% 0%
1.31 / 0.92
12 +13% +13% +13%
0.23 / 0.31
13 +11% +22% 0%
1.15 / 1.00
14 -15% -46% +16%
0.62 / 0.77
# Équipe Avantage Scorant Domicile Marqués / match Extérieur Marqués / match
1 +189% 2.00 0.69
2 +133% 2.15 0.92
3 +118% 2.85 1.31
4 +63% 3.38 2.08
5 +35% 2.69 2.00
6 +33% 2.46 1.85
7 +25% 2.69 2.15
8 +23% 2.92 2.38
9 +22% 2.15 1.77
10 +22% 1.69 1.38
11 +15% 3.00 2.62
12 +13% 1.38 1.23
13 +3% 2.69 2.62
14 -46% 0.54 1.00
# Équipe Avantage Défensif Domicile Concédés / match Extérieur Concédés / match
1 +84% 0.23 1.46
2 +58% 0.85 2.00
3 +52% 1.08 2.23
4 +42% 1.15 2.00
5 +35% 1.00 1.54
6 +31% 2.08 3.00
7 +24% 1.23 1.62
8 +23% 1.31 1.69
9 +22% 3.00 3.85
10 +16% 2.08 2.46
11 +13% 3.15 3.62
12 +10% 2.77 3.08
13 0% 2.31 2.31
14 0% 1.77 1.77

Statistiques de buts

# Équipe MJ Total des buts AVG Domicile Une façon
1 26 137 5.27 5.46 5.08
2 26 124 4.77 5.00 4.54
3 26 122 4.69 4.54 4.85
4 26 120 4.62 4.92 4.31
5 26 116 4.46 4.77 4.15
6 26 108 4.15 4.62 3.69
7 26 106 4.08 3.54 4.62
8 26 102 3.92 4.00 3.85
9 26 102 3.92 3.92 3.92
10 26 95 3.65 3.23 4.08
11 26 94 3.62 3.23 4.00
12 26 86 3.31 3.46 3.15
13 26 81 3.12 3.31 2.92
14 26 79 3.04 2.62 3.46

Mi-temps tableau

1re Mi-Temps
2e Mi-Temps
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 26 17 7 2 40:10 30 58 2.23
2 26 15 5 6 29:17 12 50 1.92
3 26 13 8 5 30:12 18 47 1.81
4 26 13 8 5 27:18 9 47 1.81
5 26 12 7 7 35:24 11 43 1.65
6 26 11 8 7 29:16 13 41 1.58
7 26 10 4 12 28:32 -4 34 1.31
8 26 7 11 8 22:21 1 32 1.23
9 26 8 7 11 13:19 -6 31 1.19
10 26 8 5 13 25:29 -4 29 1.12
11 26 7 6 13 18:36 -18 27 1.04
12 26 7 5 14 28:44 -16 26 1.00
13 26 4 5 17 16:46 -30 17 0.65
14 26 2 10 14 11:27 -16 16 0.62
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 13 12 1 0 25:2 23 37 2.85
2 13 8 5 0 16:4 12 29 2.23
3 13 8 4 1 23:8 15 28 2.15
4 13 8 2 3 20:10 10 26 2.00
5 13 8 1 4 16:6 10 25 1.92
6 13 6 6 1 16:4 12 24 1.85
7 13 6 6 1 14:6 8 24 1.85
8 13 7 3 3 10:6 4 24 1.85
9 13 5 4 4 13:9 4 19 1.46
10 13 5 2 6 18:14 4 17 1.31
11 13 5 2 6 19:20 -1 17 1.31
12 13 4 4 5 12:13 -1 16 1.23
13 13 1 4 8 4:13 -9 7 0.54
14 13 1 4 8 8:22 -14 7 0.54
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 13 7 2 4 13:12 1 23 1.77
2 13 5 7 1 14:6 8 22 1.69
3 13 5 6 2 15:8 7 21 1.62
4 13 7 0 6 13:13 0 21 1.62
5 13 5 2 6 13:12 1 17 1.31
6 13 4 3 6 12:16 -4 15 1.15
7 13 2 7 4 9:12 -3 13 1.00
8 13 3 3 7 7:15 -8 12 0.92
9 13 3 2 8 6:23 -17 11 0.85
10 13 3 1 9 8:24 -16 10 0.77
11 13 1 6 6 7:14 -7 9 0.69
12 13 2 3 8 9:24 -15 9 0.69
13 13 2 2 9 8:22 -14 8 0.62
14 13 1 4 8 3:13 -10 7 0.54
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 26 16 6 4 35:24 11 54 2.08
2 26 16 4 6 29:17 12 52 2.00
3 26 14 8 4 40:10 30 50 1.92
4 26 14 5 7 29:16 13 47 1.81
5 26 13 6 7 30:12 18 45 1.73
6 26 11 5 10 13:19 -6 38 1.46
7 26 9 8 9 25:29 -4 35 1.35
8 26 8 9 9 22:21 1 33 1.27
9 26 8 9 9 28:44 -16 33 1.27
10 26 8 8 10 27:18 9 32 1.23
11 26 8 4 14 28:32 -4 28 1.08
12 26 5 10 11 11:27 -16 25 0.96
13 26 4 5 17 16:46 -30 17 0.65
14 26 2 5 19 18:36 -18 11 0.42
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 13 7 5 1 25:2 23 26 2.00
2 13 8 2 3 16:6 10 26 2.00
3 13 7 4 2 16:4 12 25 1.92
4 13 8 1 4 10:6 4 25 1.92
5 13 7 3 3 23:8 15 24 1.85
6 13 7 2 4 16:4 12 23 1.77
7 13 6 5 2 14:6 8 23 1.77
8 13 5 5 3 19:20 -1 20 1.54
9 13 5 2 6 20:10 10 17 1.31
10 13 4 4 5 18:14 4 16 1.23
11 13 4 3 6 13:9 4 15 1.15
12 13 3 4 6 4:13 -9 13 1.00
13 13 2 3 8 12:13 -1 9 0.69
14 13 2 3 8 8:22 -14 9 0.69
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 13 9 3 1 12:16 -4 30 2.31
2 13 9 0 4 13:13 0 27 2.08
3 13 7 3 3 15:8 7 24 1.85
4 13 7 3 3 13:12 1 24 1.85
5 13 5 4 4 14:6 8 19 1.46
6 13 5 4 4 7:15 -8 19 1.46
7 13 4 6 3 9:12 -3 18 1.38
8 13 3 4 6 3:13 -10 13 1.00
9 13 3 4 6 9:24 -15 13 1.00
10 13 2 6 5 7:14 -7 12 0.92
11 13 3 2 8 8:22 -14 11 0.85
12 13 2 3 8 13:12 1 9 0.69
13 13 2 2 9 8:24 -16 8 0.62
14 13 0 2 11 6:23 -17 2 0.15
Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close