Adelaide Comets (Femmes) - National Training Centre (Femmes) 03.07.2026
-
03/07/26
04:45
|
Tour 14
-
- Programmé
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41:5 | 36 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32:10 | 22 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:16 | 10 | 19 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:18 | -3 | 11 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:25 | -9 | 9 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:24 | -9 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:28 | -20 | 6 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:40 | -33 | 1 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Promotion Playoffs
- Relegation
Tableau forme
Derniers 5 matchs
Derniers 10 matchs
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:1 | 22 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:25 | -24 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41:5 | 36 | 30 | 3.00 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32:10 | 22 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:16 | 10 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:18 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:25 | -9 | 9 | 0.90 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:24 | -9 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:24 | -16 | 7 | 0.70 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:40 | -33 | 1 | 0.10 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:3 | 25 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:15 | -11 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 1 | 0.20 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:3 | 18 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 | 0 |
Statistiques à domicile
| # | Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +55% | +100% | +10% |
0.25
/
0
|
|
| 2 | +43% | +11% | +75% |
3.00
/
1.40
|
|
| 3 | +35% | +50% | +20% |
1.00
/
1.20
|
|
| 4 | +29% | +36% | +22% |
2.40
/
1.40
|
|
| 5 | +22% | +44% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 6 | +17% | 0% | +33% |
1.40
/
0.40
|
|
| 7 | -9% | -33% | +15% |
1.00
/
0.80
|
|
| 8 | -50% | -50% | -50% |
0.17
/
1.20
|
|
| 9 | -91% | -48% | -133% |
1.60
/
2.60
|
|
| 10 | -99% | -10% | -188% |
1.20
/
1.50
|
| # | Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 2 | +50% | 1.80 | 1.20 | |
| 3 | +44% | 4.67 | 3.25 | |
| 4 | +36% | 3.00 | 2.20 | |
| 5 | +11% | 2.00 | 1.80 | |
| 6 | 0% | 1.60 | 1.60 | |
| 7 | -10% | 1.20 | 1.33 | |
| 8 | -33% | 1.20 | 1.80 | |
| 9 | -48% | 2.20 | 4.20 | |
| 10 | -50% | 0.50 | 1.00 |
| # | Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | 0.40 | 1.60 | |
| 2 | +33% | 2.00 | 3.00 | |
| 3 | +22% | 1.40 | 1.80 | |
| 4 | +20% | 1.60 | 2.00 | |
| 5 | +15% | 2.20 | 2.60 | |
| 6 | +10% | 3.75 | 4.17 | |
| 7 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
| 8 | -50% | 3.00 | 2.00 | |
| 9 | -133% | 1.40 | 0.60 | |
| 10 | -188% | 2.40 | 0.83 |
Statistiques de buts
| # | Équipe | MJ | Total des buts | AVG | Domicile | Une façon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 47 | 4.70 | 4.75 | 4.67 | |
| 2 | 10 | 46 | 4.60 | 5.17 | 3.75 | |
| 3 | 10 | 42 | 4.20 | 4.40 | 4.00 | |
| 4 | 10 | 42 | 4.20 | 3.60 | 4.80 | |
| 5 | 10 | 41 | 4.10 | 3.60 | 4.60 | |
| 6 | 10 | 39 | 3.90 | 3.40 | 4.40 | |
| 7 | 10 | 33 | 3.30 | 3.40 | 3.20 | |
| 8 | 11 | 36 | 3.27 | 3.50 | 3.00 | |
| 9 | 10 | 29 | 2.90 | 2.40 | 3.40 | |
| 10 | 11 | 31 | 2.82 | 3.60 | 2.17 |
Mi-temps tableau
1re Mi-Temps
2e Mi-Temps
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 21:3 | 18 | 27 | 2.70 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:5 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7:7 | 0 | 16 | 1.45 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:6 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:12 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:12 | -8 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | 0.70 | |
| 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3:11 | -8 | 7 | 0.64 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 | 0.40 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:2 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | 0.40 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 25 | 2.50 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:3 | 18 | 24 | 2.40 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:5 | 7 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 20 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:10 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 11 | 1.10 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7:7 | 0 | 10 | 0.91 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3:11 | -8 | 7 | 0.64 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:12 | -8 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:2 | 15 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:5 | -3 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:5 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |