Australie U23 - Egypte U23 28.07.2021
-
28/07/21
07:00
|
Tour 3
-
- 0 : 2
- Finis
| # | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
| # | Groupe C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| # | Groupe D | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
- Final round