Bélarus - Kazakhstan 14.10.2020
Last match Bélarus - Kazakhstan on 05/06/2025
-
14/10/20
14:45
|
Tour 4
-
- 2 : 0
- Finis
| # | Groupe A1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
- Finals
- Relegation
| # | Groupe A2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 |
- Finals
- Relegation
| # | Groupe A3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
- Finals
- Relegation
| # | Groupe A4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:13 | -3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 6 |
- Finals
- Relegation
| # | Groupe B1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 2 |
- Promotion
- Relegation
| # | Groupe B2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
- Promotion
- Relegation
| # | Groupe B3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 |
- Promotion
- Relegation
| # | Groupe B4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
- Promotion
- Relegation
| # | Groupe C1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | Groupe C2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | Groupe C3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | -10 | 1 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | Groupe C4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
| # | Groupe D1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:11 | -10 | 2 |
- Promotion
| # | Groupe D2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
- Promotion