Pachuca - Monterrey 23.10.2018
Last match Monterrey - Pachuca on 18/04/2026
-
23/10/18
22:06
|
Demi-finales
-
- 3 : 3
- TB/P
- Tirs au penalty - 3:4
| # | Groupe 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Groupe 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| # | Groupe 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 |
| # | Groupe 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 |
| # | Groupe 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Groupe 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 |
| # | Groupe 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Groupe 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
| # | Groupe 9 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 |
- Playoffs