Pachuca - Dynamo de Houston 02.08.2023
Last match Dynamo de Houston - Pachuca on 05/08/2025
-
02/08/23
21:00
|
1/16 de finale
-
- 0 : 0
- TB/P
- Tirs au penalty - 3:5
| # | Groupe Central 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Groupe Central 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Groupe Central 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Groupe Central 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Groupe East 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Groupe East 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | Groupe East 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Groupe East 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Groupe South 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Groupe South 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| # | Groupe South 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Groupe South 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Groupe West 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Groupe West 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Groupe West 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
- Playoffs