Strání - ČSK Uherský Brod 14.03.2026
-
14/03/26
09:30
|
Tour 17
-
- 0 : 4
- Finis
Tableau forme
Derniers 5 matchs
Derniers 10 matchs
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:14 | -11 | 2 | 0.40 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 | 0.20 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 26 | 2.60 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:13 | 14 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:6 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | 9 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:16 | 9 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:13 | 5 | 17 | 1.70 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:10 | 8 | 16 | 1.60 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:22 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:19 | -8 | 7 | 0.70 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:21 | -16 | 7 | 0.70 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:25 | -15 | 6 | 0.60 | |
| 15 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:21 | -16 | 4 | 0.40 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | 0.40 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | 0.25 |
Statistiques à domicile
| # | Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +83% | +208% | -42% |
2.46
/
1.38
|
|
| 2 | +40% | +37% | +42% |
2.08
/
1.38
|
|
| 3 | +34% | +73% | -6% |
1.69
/
1.54
|
|
| 4 | +33% | +38% | +27% |
1.62
/
1.00
|
|
| 5 | +27% | +36% | +18% |
1.77
/
1.38
|
|
| 6 | +23% | +57% | -12% |
0.92
/
0.69
|
|
| 7 | +11% | -7% | +28% |
2.38
/
1.54
|
|
| 8 | +11% | -8% | +29% |
1.69
/
1.67
|
|
| 9 | +10% | -17% | +36% |
1.83
/
1.85
|
|
| 10 | +9% | -35% | +53% |
1.23
/
1.08
|
|
| 11 | +7% | +13% | 0% |
2.69
/
2.54
|
|
| 12 | -3% | +19% | -25% |
0.71
/
0.86
|
|
| 13 | -9% | -8% | -9% |
0.54
/
0.46
|
|
| 14 | -13% | -40% | +14% |
0.79
/
1.23
|
|
| 15 | -18% | -47% | +12% |
0.31
/
1.00
|
| # | Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +208% | 3.08 | 1.00 | |
| 2 | +73% | 2.00 | 1.15 | |
| 3 | +57% | 1.69 | 1.08 | |
| 4 | +38% | 1.38 | 1.00 | |
| 5 | +37% | 2.00 | 1.46 | |
| 6 | +36% | 2.62 | 1.92 | |
| 7 | +19% | 1.36 | 1.14 | |
| 8 | +13% | 2.08 | 1.85 | |
| 9 | -7% | 2.00 | 2.15 | |
| 10 | -8% | 1.46 | 1.58 | |
| 11 | -8% | 0.85 | 0.92 | |
| 12 | -17% | 2.17 | 2.62 | |
| 13 | -35% | 1.00 | 1.54 | |
| 14 | -40% | 0.79 | 1.31 | |
| 15 | -47% | 0.62 | 1.15 |
| # | Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +53% | 1.15 | 2.46 | |
| 2 | +42% | 0.67 | 1.15 | |
| 3 | +36% | 1.08 | 1.69 | |
| 4 | +29% | 1.00 | 1.42 | |
| 5 | +28% | 1.00 | 1.38 | |
| 6 | +27% | 1.23 | 1.69 | |
| 7 | +18% | 1.77 | 2.15 | |
| 8 | +14% | 1.79 | 2.08 | |
| 9 | +12% | 1.77 | 2.00 | |
| 10 | 0% | 0.38 | 0.38 | |
| 11 | -6% | 1.31 | 1.23 | |
| 12 | -9% | 2.92 | 2.69 | |
| 13 | -12% | 2.15 | 1.92 | |
| 14 | -25% | 2.14 | 1.71 | |
| 15 | -42% | 1.31 | 0.92 |
Statistiques de buts
| # | Équipe | MJ | Total des buts | AVG | Domicile | Une façon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 110 | 4.23 | 4.38 | 4.08 | |
| 2 | 25 | 95 | 3.80 | 3.25 | 4.31 | |
| 3 | 26 | 96 | 3.69 | 3.77 | 3.62 | |
| 4 | 26 | 89 | 3.42 | 3.85 | 3.00 | |
| 5 | 26 | 85 | 3.27 | 3.00 | 3.54 | |
| 6 | 28 | 89 | 3.18 | 3.50 | 2.86 | |
| 7 | 26 | 82 | 3.15 | 4.38 | 1.92 | |
| 8 | 26 | 80 | 3.08 | 2.15 | 4.00 | |
| 9 | 27 | 80 | 2.96 | 2.57 | 3.38 | |
| 10 | 26 | 74 | 2.85 | 3.31 | 2.38 | |
| 11 | 26 | 72 | 2.77 | 2.38 | 3.15 | |
| 12 | 25 | 68 | 2.72 | 2.46 | 3.00 | |
| 13 | 26 | 69 | 2.65 | 2.62 | 2.69 | |
| 14 | 25 | 66 | 2.64 | 2.67 | 2.62 | |
| 15 | 26 | 61 | 2.35 | 2.46 | 2.23 |
Mi-temps tableau
1re Mi-Temps
2e Mi-Temps
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 10 | 3 | 20:5 | 15 | 49 | 1.88 | |
| 2 | 25 | 10 | 9 | 6 | 26:18 | 8 | 39 | 1.56 | |
| 3 | 26 | 9 | 11 | 6 | 19:15 | 4 | 38 | 1.46 | |
| 4 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30:25 | 5 | 36 | 1.38 | |
| 5 | 25 | 8 | 12 | 5 | 15:10 | 5 | 36 | 1.44 | |
| 6 | 26 | 8 | 12 | 6 | 17:15 | 2 | 36 | 1.38 | |
| 7 | 26 | 7 | 13 | 6 | 20:17 | 3 | 34 | 1.31 | |
| 8 | 25 | 6 | 15 | 4 | 16:14 | 2 | 33 | 1.32 | |
| 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 17:24 | -7 | 33 | 1.27 | |
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 14:26 | -12 | 33 | 1.27 | |
| 11 | 26 | 5 | 15 | 6 | 18:16 | 2 | 30 | 1.15 | |
| 12 | 26 | 6 | 12 | 8 | 15:16 | -1 | 30 | 1.15 | |
| 13 | 28 | 6 | 9 | 13 | 19:26 | -7 | 27 | 0.96 | |
| 14 | 27 | 6 | 7 | 14 | 13:23 | -10 | 25 | 0.93 | |
| 15 | 26 | 5 | 7 | 14 | 14:23 | -9 | 22 | 0.85 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7:4 | 3 | 22 | 1.69 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 22 | 1.69 | |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | 6 | 20 | 1.54 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9:4 | 5 | 20 | 1.67 | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12:11 | 1 | 20 | 1.54 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:7 | 5 | 18 | 1.38 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:10 | 3 | 18 | 1.38 | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8:7 | 1 | 18 | 1.38 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:8 | 3 | 17 | 1.42 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:11 | -1 | 17 | 1.31 | |
| 11 | 13 | 2 | 8 | 3 | 7:8 | -1 | 14 | 1.08 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6:15 | -9 | 14 | 1.08 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4:10 | -6 | 13 | 0.93 | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4:6 | -2 | 11 | 0.85 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:15 | -5 | 11 | 0.79 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13:1 | 12 | 27 | 2.08 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | 22 | 1.69 | |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11:8 | 3 | 20 | 1.54 | |
| 4 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9:6 | 3 | 19 | 1.58 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:10 | 1 | 19 | 1.46 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 8:11 | -3 | 19 | 1.46 | |
| 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5:4 | 1 | 16 | 1.23 | |
| 8 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7:7 | 0 | 16 | 1.23 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6:6 | 0 | 16 | 1.23 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:14 | -1 | 16 | 1.23 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9:11 | -2 | 16 | 1.14 | |
| 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 6:9 | -3 | 12 | 0.92 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:13 | -4 | 12 | 0.92 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8:17 | -9 | 11 | 0.85 | |
| 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4:12 | -8 | 5 | 0.38 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 20:5 | 15 | 64 | 2.46 | |
| 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 19:15 | 4 | 51 | 1.96 | |
| 3 | 25 | 15 | 5 | 5 | 26:18 | 8 | 50 | 2.00 | |
| 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 18:16 | 2 | 47 | 1.81 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 17:15 | 2 | 44 | 1.69 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 30:25 | 5 | 42 | 1.62 | |
| 7 | 25 | 12 | 5 | 8 | 15:10 | 5 | 41 | 1.64 | |
| 8 | 25 | 10 | 8 | 7 | 16:14 | 2 | 38 | 1.52 | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 17:24 | -7 | 29 | 1.12 | |
| 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 14:23 | -9 | 28 | 1.08 | |
| 11 | 27 | 6 | 7 | 14 | 13:23 | -10 | 25 | 0.93 | |
| 12 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19:26 | -7 | 24 | 0.86 | |
| 13 | 26 | 4 | 11 | 11 | 20:17 | 3 | 23 | 0.88 | |
| 14 | 26 | 2 | 7 | 17 | 15:16 | -1 | 13 | 0.50 | |
| 15 | 26 | 1 | 7 | 18 | 14:26 | -12 | 10 | 0.38 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 39 | 3.00 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 31 | 2.38 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 12:7 | 5 | 28 | 2.15 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 27 | 2.25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:11 | 6 | 24 | 1.85 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9:4 | 5 | 24 | 2.00 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 23 | 1.77 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 22 | 1.69 | |
| 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:15 | -5 | 15 | 1.07 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:11 | -1 | 14 | 1.08 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:10 | 3 | 13 | 1.00 | |
| 12 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9:7 | 2 | 13 | 1.00 | |
| 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 4:10 | -6 | 10 | 0.71 | |
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6:15 | -9 | 7 | 0.54 | |
| 15 | 13 | 1 | 3 | 9 | 4:6 | -2 | 6 | 0.46 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13:1 | 12 | 25 | 1.92 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:10 | 5 | 23 | 1.77 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5:4 | 1 | 21 | 1.62 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 11:8 | 3 | 20 | 1.54 | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 6:9 | -3 | 19 | 1.46 | |
| 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 13:14 | -1 | 18 | 1.38 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6:6 | 0 | 17 | 1.31 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:6 | 3 | 16 | 1.33 | |
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 8:17 | -9 | 16 | 1.23 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9:13 | -4 | 15 | 1.15 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 4:12 | -8 | 14 | 1.08 | |
| 12 | 13 | 1 | 7 | 5 | 7:7 | 0 | 10 | 0.77 | |
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:11 | -2 | 9 | 0.64 | |
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:10 | 1 | 7 | 0.54 | |
| 15 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8:11 | -3 | 3 | 0.23 |