Icasa - Itapipoca Esporte Clube 14.06.2026
-
14/06/26
15:30
|
Finale
-
- Programmé
-
2ème match. 1er match résultat: 0-0.
| # | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 15 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 |
| # | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:4 | 6 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 11 | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
Tableau forme
Derniers 5 matchs
Derniers 10 matchs
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | 0.40 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 16 | 2.00 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 16 | 1.78 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:4 | 6 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 11 | 1.38 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | -1 | 8 | 1.00 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | 1.00 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6:12 | -6 | 5 | 0.56 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | 0.50 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
Statistiques à domicile
| # | Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +188% | +525% | -150% |
0.50
/
0.60
|
|
| 2 | +125% | +400% | -150% |
0.75
/
1.25
|
|
| 3 | +50% | 0% | +100% |
2.00
/
0
|
|
| 4 | +31% | -4% | +66% |
2.00
/
1.50
|
|
| 5 | +18% | -50% | +86% |
2.25
/
1.00
|
|
| 6 | +17% | -33% | +67% |
1.75
/
1.50
|
|
| 7 | +13% | +100% | -75% |
1.25
/
0.75
|
|
| 8 | +9% | +67% | -50% |
2.25
/
1.50
|
|
| 9 | -18% | -60% | +25% |
1.75
/
2.25
|
|
| 10 | -25% | +100% | -150% |
1.00
/
1.75
|
| # | Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +525% | 1.25 | 0.20 | |
| 2 | +400% | 1.25 | 0.25 | |
| 3 | +100% | 1.50 | 0.75 | |
| 4 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 5 | +67% | 1.25 | 0.75 | |
| 6 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
| 7 | -4% | 1.20 | 1.25 | |
| 8 | -33% | 1.00 | 1.50 | |
| 9 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 10 | -60% | 1.00 | 2.50 |
| # | Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +86% | 0.25 | 1.75 | |
| 3 | +67% | 0.25 | 0.75 | |
| 4 | +66% | 0.60 | 1.75 | |
| 5 | +25% | 0.75 | 1.00 | |
| 6 | -50% | 0.75 | 0.50 | |
| 7 | -75% | 1.75 | 1.00 | |
| 8 | -150% | 2.50 | 1.00 | |
| 9 | -150% | 2.00 | 0.80 | |
| 10 | -150% | 1.25 | 0.50 |
Statistiques de buts
| # | Équipe | MJ | Total des buts | AVG | Domicile | Une façon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 23 | 2.88 | 4.00 | 1.75 | |
| 2 | 8 | 21 | 2.63 | 1.75 | 3.50 | |
| 3 | 8 | 20 | 2.50 | 1.25 | 3.75 | |
| 4 | 9 | 21 | 2.33 | 1.80 | 3.00 | |
| 5 | 8 | 17 | 2.13 | 2.75 | 1.50 | |
| 6 | 9 | 18 | 2.00 | 3.25 | 1.00 | |
| 7 | 8 | 14 | 1.75 | 1.25 | 2.25 | |
| 8 | 8 | 13 | 1.63 | 2.50 | 0.75 | |
| 9 | 8 | 13 | 1.63 | 2.00 | 1.25 | |
| 10 | 8 | 12 | 1.50 | 0.50 | 2.50 |
Mi-temps tableau
1re Mi-Temps
2e Mi-Temps
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 1 | 0.13 | |
| 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 1 | 0.11 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 1 | 0.13 | |
| 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 1 | 0.11 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |