Nouvelle-Calédonie - Samoa 01.06.2016
-
01/06/16
05:00
|
Tour 2
-
- 7 : 0
- Finis
| # | Groupe 1st round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Next group phase
| # | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Final round
| # | Groupe A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
- Finals
| # | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
- Final round
| # | Groupe B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
- Finals