TOP Tournois
Afficher plus

Matonense U20 - Fast Clube U20 04.01.2022

Matonense U20 MAT

Classements

Fast Clube U20 NFC
# Groupe 1 MJ G D P O DB P
1 3 2 1 0 10:3 7 7
2 3 1 2 0 7:4 3 5
3 3 1 1 1 6:7 -1 4
4 3 0 0 3 4:13 -9 0
# Groupe 2 MJ G D P O DB P
1 3 2 0 1 6:3 3 6
2 3 1 2 0 5:4 1 5
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 1 2 0:4 -4 1
# Groupe 3 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 2 0 1 8:4 4 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:13 -12 0
# Groupe 4 MJ G D P O DB P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Groupe 5 MJ G D P O DB P
1 3 1 2 0 7:3 4 5
2 3 1 2 0 4:2 2 5
3 3 1 2 0 4:3 1 5
4 3 0 0 3 2:9 -7 0
# Groupe 6 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 2 0 1 10:1 9 6
3 3 1 0 2 1:9 -8 3
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Groupe 7 MJ G D P O DB P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
# Groupe 8 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:7 -6 0
# Groupe 9 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Groupe 10 MJ G D P O DB P
1 3 2 0 1 4:1 3 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 1 1 1:1 0 4
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Groupe 11 MJ G D P O DB P
1 3 1 2 0 4:3 1 5
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Groupe 12 MJ G D P O DB P
1 3 2 1 0 3:0 3 7
2 3 2 0 1 10:2 8 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 1 2 0:10 -10 1
# Groupe 13 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 9:4 5 9
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 6:4 2 3
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Groupe 14 MJ G D P O DB P
1 3 2 0 1 5:1 4 6
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 4:6 -2 4
4 3 1 0 2 3:5 -2 3
# Groupe 15 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 1 1 1 5:3 2 4
3 3 0 2 1 2:4 -2 2
4 3 0 1 2 1:6 -5 1
# Groupe 16 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 1 1 1 5:5 0 4
4 3 0 0 3 2:12 -10 0
# Groupe 17 MJ G D P O DB P
1 3 2 0 1 6:3 3 6
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 1 2 0:5 -5 1
# Groupe 18 MJ G D P O DB P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 0 2 2:2 0 3
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Groupe 19 MJ G D P O DB P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 2 0 1 8:2 6 6
3 3 1 1 1 5:2 3 4
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
# Groupe 20 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 10:0 10 9
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 0 2 1 2:5 -3 2
4 3 0 1 2 1:9 -8 1
# Groupe 21 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 6:3 3 6
3 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
# Groupe 22 MJ G D P O DB P
1 3 2 0 1 6:4 2 6
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Groupe 23 MJ G D P O DB P
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Groupe 24 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 19:2 17 9
2 3 1 1 1 6:4 2 4
3 3 1 1 1 6:8 -2 4
4 3 0 0 3 1:18 -17 0
# Groupe 25 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 1 1 1 2:2 0 4
3 3 0 2 1 1:4 -3 2
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Groupe 26 MJ G D P O DB P
1 3 1 2 0 10:1 9 5
2 3 1 2 0 4:1 3 5
3 3 1 2 0 1:0 1 5
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
# Groupe 27 MJ G D P O DB P
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 1 1 9:5 4 4
4 3 0 0 3 3:12 -9 0
# Groupe 28 MJ G D P O DB P
1 3 2 1 0 10:2 8 7
2 3 2 1 0 6:2 4 7
3 3 1 0 2 6:6 0 3
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
# Groupe 29 MJ G D P O DB P
1 3 2 1 0 17:3 14 7
2 3 2 1 0 12:5 7 7
3 3 1 0 2 5:9 -4 3
4 3 0 0 3 3:20 -17 0
# Groupe 30 MJ G D P O DB P
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 1 1 1 3:4 -1 4
3 3 1 0 2 6:6 0 3
4 3 0 1 2 2:8 -6 1
# Groupe 31 MJ G D P O DB P
1 3 2 0 1 6:4 2 6
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 1 1 1 5:5 0 4
4 3 1 0 2 3:6 -3 3
# Groupe 32 MJ G D P O DB P
1 3 2 0 1 5:3 2 6
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 1 0 2 3:4 -1 3
  • Playoffs
Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close