TOP Tournois
Afficher plus

Uruguay U17 - Ecuador U17 30.03.2025

Last match Ecuador U17 - Uruguay U17 on 07/04/2026

Uruguay U17 URU

Classements

Ecuador U17 ECU
# Groupe A MJ G D P O DB P
1 4 3 0 1 9:3 6 9
2 4 3 0 1 5:2 3 9
3 4 2 0 2 12:6 6 6
4 4 2 0 2 7:5 2 6
5 4 0 0 4 0:17 -17 0
# Groupe B MJ G D P O DB P
1 4 3 1 0 8:3 5 10
2 4 2 1 1 5:3 2 7
3 4 2 0 2 8:5 3 6
4 4 1 0 3 2:7 -5 3
5 4 0 2 2 3:8 -5 2
  • Playoffs
  • Placement matches

Tableau forme

Derniers 5 matchs
Derniers 10 matchs
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 5 4 1 0 9:3 6 13 2.60
2 5 3 1 1 14:4 10 10 2.00
3 5 3 1 1 10:4 6 10 2.00
4 5 3 0 2 9:6 3 9 1.80
5 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
6 5 2 0 3 3:8 -5 6 1.20
7 5 1 2 2 3:6 -3 5 1.00
8 5 1 1 3 4:6 -2 4 0.80
9 4 0 2 2 3:8 -5 2 0.50
10 4 0 0 4 0:17 -17 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 4 3 1 0 13:2 11 10 2.50
4 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
5 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
6 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
7 3 1 1 1 5:3 2 4 1.33
8 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
9 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
10 2 0 0 2 0:7 -7 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
2 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
3 2 1 0 1 2:5 -3 3 1.50
4 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
5 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
6 3 1 0 2 1:4 -3 3 1.00
7 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
8 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
9 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
10 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 6 4 2 0 10:4 6 14 2.33
2 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
3 6 3 1 2 16:7 9 10 1.67
4 6 3 1 2 9:8 1 10 1.67
5 6 3 0 3 9:7 2 9 1.50
6 6 2 2 2 8:6 2 8 1.33
7 6 2 1 3 8:6 2 7 1.17
8 6 2 0 4 3:10 -7 6 1.00
9 4 0 2 2 3:8 -5 2 0.50
10 4 0 0 4 0:17 -17 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
2 4 3 1 0 13:2 11 10 2.50
3 4 3 1 0 9:3 6 10 2.50
4 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
5 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
6 3 1 1 1 5:3 2 4 1.33
7 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
8 3 1 0 2 1:5 -4 3 1.00
9 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
10 2 0 0 2 0:7 -7 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
2 3 2 0 1 4:5 -1 6 2.00
3 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
4 4 1 2 1 7:5 2 5 1.25
5 3 1 0 2 6:4 2 3 1.00
6 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
7 3 1 0 2 2:5 -3 3 1.00
8 4 1 0 3 1:5 -4 3 0.75
9 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
10 2 0 0 2 0:10 -10 0 0

Statistiques à domicile

# Équipe Avantage domicile Marqués Concédé PPG (Domicile / Extérieur)
1 +760% +1500% +20%
3.00 / 0.75
2 +99% +117% +80%
2.50 / 0
3 +38% +125% -50%
2.50 / 1.50
4 +33% +25% +40%
1.33 / 2.00
5 +15% 0% +30%
0 / 0
6 -6% -71% +60%
1.50 / 1.25
7 -9% -67% +50%
1.33 / 1.00
8 -25% -50% 0%
1.00 / 1.00
9 -84% -100% -67%
0 / 1.00
10 -100% 0% -200%
2.33 / 2.33
# Équipe Avantage Scorant Domicile Marqués / match Extérieur Marqués / match
1 +1500% 4.00 0.25
2 +125% 2.25 1.00
3 +117% 3.25 1.50
4 +25% 1.67 1.33
5 0% 1.67 1.67
6 0% 0 0
7 -50% 0.33 0.67
8 -67% 0.67 2.00
9 -71% 0.50 1.75
10 -100% 0 1.50
# Équipe Avantage Défensif Domicile Concédés / match Extérieur Concédés / match
1 +80% 0.50 2.50
2 +60% 0.50 1.25
3 +50% 0.67 1.33
4 +40% 1.00 1.67
5 +30% 3.50 5.00
6 +20% 1.00 1.25
7 0% 1.67 1.67
8 -50% 0.75 0.50
9 -67% 2.50 1.50
10 -200% 1.00 0.33

Statistiques de buts

# Équipe MJ Total des buts AVG Domicile Une façon
1 4 17 4.25 3.50 5.00
2 6 23 3.83 3.75 4.00
3 6 17 2.83 2.67 3.00
4 4 11 2.75 2.50 3.00
5 6 16 2.67 5.00 1.50
6 6 15 2.50 3.00 1.50
7 6 14 2.33 2.67 2.00
8 6 14 2.33 1.33 3.33
9 6 14 2.33 1.00 3.00
10 6 13 2.17 2.00 2.33

Mi-temps tableau

1re Mi-Temps
2e Mi-Temps
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 6 3 3 0 6:0 6 12 2.00
2 6 3 3 0 5:1 4 12 2.00
3 6 4 0 2 6:3 3 12 2.00
4 6 2 3 1 4:2 2 9 1.50
5 6 1 4 1 3:1 2 7 1.17
6 6 1 4 1 3:3 0 7 1.17
7 6 1 2 3 1:3 -2 5 0.83
8 6 1 1 4 1:4 -3 4 0.67
9 4 1 1 2 2:6 -4 4 1.00
10 4 0 1 3 0:8 -8 1 0.25
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 4 3 1 0 5:1 4 10 2.50
2 4 3 0 1 5:1 4 9 2.25
3 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
4 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
5 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
6 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
7 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
8 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
9 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
10 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 3 2 1 0 5:0 5 7 2.33
2 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
3 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
4 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
5 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
6 4 0 4 0 0:0 0 4 1.00
7 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
8 3 1 0 2 1:2 -1 3 1.00
9 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
10 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 6 6 0 0 1:3 -2 18 3.00
2 6 5 0 1 6:3 3 15 2.50
3 6 3 1 2 3:3 0 10 1.67
4 6 3 0 3 5:1 4 9 1.50
5 6 3 0 3 3:1 2 9 1.50
6 6 2 1 3 4:2 2 7 1.17
7 6 1 2 3 1:4 -3 5 0.83
8 6 0 3 3 6:0 6 3 0.50
9 4 0 3 1 2:6 -4 3 0.75
10 4 0 0 4 0:8 -8 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 4 4 0 0 5:1 4 12 3.00
2 3 3 0 0 0:2 -2 9 3.00
3 4 2 0 2 5:1 4 6 1.50
4 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
5 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
6 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
7 3 1 0 2 0:2 -2 3 1.00
8 3 0 2 1 1:0 1 2 0.67
9 2 0 2 0 0:5 -5 2 1.00
10 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
# Équipe MJ G D P O DB P PPM
1 3 3 0 0 1:1 0 9 3.00
2 3 2 0 1 2:2 0 6 2.00
3 4 1 1 2 4:2 2 4 1.00
4 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
5 4 1 0 3 0:0 0 3 0.75
6 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
7 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
8 3 0 1 2 5:0 5 1 0.33
9 2 0 1 1 2:1 1 1 0.50
10 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
Les meilleurs bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Accédez rapidement aux scores sportifs et aux actualités
Installez cette application web sur votre appareil : appuyez sur et ensuite "Ajouter à l'écran d'accueil "
close