Olympic FC
Suède
Olympic FC Derniers résultats
Olympic FC Calendrier des rencontres
Saison Statistiques
Marqués Buts
Olympic FC marque un but toutes les 57 minutes dans Ettan, Sud
Olympic FC marque en moyenne 1.57 buts par match
Olympic FC est la première équipe à marquer dans 4% lors de Ettan, Sud
Olympic FC ne parvient pas à marquer en 24% dans Ettan, Sud
Encaissés buts
Olympic FC encaisse un but toutes les 49 minutes dans Ettan, Sud
Olympic FC encaisse en moyenne 1.83 buts par match
Olympic FC réalise 14% clean sheets dans Ettan, Sud
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Olympic FC a participé dans Ettan, Sud
Olympic FC total de buts par match 3.40 chaque match dans Ettan, Sud
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 67% pour Olympic FC dans Ettan, Sud
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 54% pour Olympic FC dans Ettan, Sud
EDM stats
Olympic FC obtient que les deux équipes marquent dans 67% des matchs dans Ettan, Sud
Olympic FC enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 34% des matchs dans Ettan, Sud
Olympic FC a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 34% des matchs de cette équipe dans Ettan, Sud
Buts par Période de Temps
Olympic FC voit le plus de buts dans les matchs pendant les 0-10 minutes, représentant 17% des buts dans Ettan, Sud
Olympic FC voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 31-40 minutes, représentant 7% des buts dans Ettan, Sud
Olympic FC voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 0-10 minutes, représentant 14% des buts dans Ettan, Sud
Olympic FC voit le plus de buts dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 20% des buts dans Ettan, Sud
Olympic FC voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 31-45+ minutes, représentant 10% des buts dans Ettan, Sud
Olympic FC voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 14% des buts dans Ettan, Sud
Handicap Statistiques
Olympic FC enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 90% dans Ettan, Sud
En première mi-temps, Olympic FC enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 90% dans Ettan, Sud
En seconde mi-temps, Olympic FC affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 90% dans Ettan, Sud
Cartons Jaunes et Rouges
Olympic FC gagne par les cartons dans 7% des matchs de Ettan, Sud
Olympic FC a en moyenne 0.50 cartons dans les matchs de Ettan, Sud
En première mi-temps, Olympic FC gagne par les cartons dans 4% des matchs de Ettan, Sud
En première mi-temps, Olympic FC a en moyenne 0.20 cartons dans les matchs de Ettan, Sud
En seconde mi-temps, Olympic FC gagne par les cartons dans 7% des matchs de Ettan, Sud
En seconde mi-temps, Olympic FC a en moyenne 0.30 cartons dans les matchs de Ettan, Sud
Corner Statistiques
Olympic FC gagne par les corners dans 0% des matchs de Ettan, Sud
Olympic FC a en moyenne 1.43 corners dans les matchs de Ettan, Sud
En première mi-temps, Olympic FC gagne par les corners dans 4% des matchs de Ettan, Sud
Olympic FC a en moyenne 0.50 corners dans les matchs de Ettan, Sud
En seconde mi-temps, Olympic FC gagne par les corners dans 0% des matchs de Ettan, Sud
Olympic FC a en moyenne 0.93 corners dans les matchs de Ettan, Sud
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Olympic FC Tableau
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs