CD San Juan Gualjoco
Honduras
CD San Juan Gualjoco Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
CD San Juan Gualjoco marque un but toutes les 74 minutes dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco marque en moyenne 1.21 buts par match
CD San Juan Gualjoco est la première équipe à marquer dans 0% lors de Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco ne parvient pas à marquer en 36% dans Liga de Ascenso
Encaissés buts
CD San Juan Gualjoco encaisse un but toutes les 74 minutes dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco encaisse en moyenne 1.21 buts par match
CD San Juan Gualjoco réalise 36% clean sheets dans Liga de Ascenso
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles CD San Juan Gualjoco a participé dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco total de buts par match 2.43 chaque match dans Liga de Ascenso
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 43% pour CD San Juan Gualjoco dans Liga de Ascenso
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 72% pour CD San Juan Gualjoco dans Liga de Ascenso
EDM stats
CD San Juan Gualjoco obtient que les deux équipes marquent dans 43% des matchs dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 0% des matchs dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 0% des matchs de cette équipe dans Liga de Ascenso
Buts par Période de Temps
CD San Juan Gualjoco voit le plus de buts dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco voit le plus de buts dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Liga de Ascenso
Handicap Statistiques
CD San Juan Gualjoco enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 93% dans Liga de Ascenso
En première mi-temps, CD San Juan Gualjoco enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans Liga de Ascenso
En seconde mi-temps, CD San Juan Gualjoco affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 100% dans Liga de Ascenso
Cartons Jaunes et Rouges
CD San Juan Gualjoco gagne par les cartons dans 0% des matchs de Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Liga de Ascenso
En première mi-temps, CD San Juan Gualjoco gagne par les cartons dans 0% des matchs de Liga de Ascenso
En première mi-temps, CD San Juan Gualjoco a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Liga de Ascenso
En seconde mi-temps, CD San Juan Gualjoco gagne par les cartons dans 0% des matchs de Liga de Ascenso
En seconde mi-temps, CD San Juan Gualjoco a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Liga de Ascenso
Corner Statistiques
CD San Juan Gualjoco gagne par les corners dans 0% des matchs de Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Liga de Ascenso
En première mi-temps, CD San Juan Gualjoco gagne par les corners dans 0% des matchs de Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Liga de Ascenso
En seconde mi-temps, CD San Juan Gualjoco gagne par les corners dans 0% des matchs de Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Liga de Ascenso
Statistiques Joueur
- No data for selected season
CD San Juan Gualjoco Tableau
| # | Forme Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:11 | 11 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 6 |
| # | Forme Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 4 |
| # | Forme Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
| # | Forme Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group D | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:21 | -13 | 4 |
| # | Forme Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group E | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:6 | 20 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:27 | -14 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 8 |
| # | Forme Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group F | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:16 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 8 |
| # | Forme Liga de Ascenso 25/26, Clausura, Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
- Playoffs