DVS '33 Ermelo
Pays-Bas
DVS '33 Ermelo Derniers résultats
Saison Statistiques
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Marqués Buts
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Encaissés buts
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Plus / Moins Buts
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
EDM stats
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Buts par Période de Temps
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Handicap Statistiques
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Cartons Jaunes et Rouges
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Corner Statistiques
Le tableau est compilé en fonction des 10 derniers matchs des équipes, indépendamment du tournoi
Statistiques Joueur
- No data for selected season
DVS '33 Ermelo Tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 69:35 | 34 | 66 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 64:37 | 27 | 63 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 60:37 | 23 | 63 | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 76:55 | 21 | 56 | |
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 58:44 | 14 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 8 | 10 | 72:60 | 12 | 56 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60:55 | 5 | 52 | |
| 8 | 34 | 15 | 5 | 14 | 70:62 | 8 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:55 | -8 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 71:73 | -2 | 45 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | 45 | |
| 12 | 34 | 13 | 4 | 17 | 62:84 | -22 | 43 | |
| 13 | 34 | 13 | 3 | 18 | 50:62 | -12 | 42 | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 52:67 | -15 | 42 | |
| 15 | 34 | 12 | 3 | 19 | 33:49 | -16 | 39 | |
| 16 | 34 | 9 | 4 | 21 | 46:65 | -19 | 31 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39:58 | -19 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 9 | 18 | 48:71 | -23 | 30 |
- Relegation Playoffs
- Relegation