Japan U17
Asie
| Gardien de but | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| Défenseur | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Milieu de terrain | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
|
14
Satomi T.
|
|
17 | 171 | - | - | - | - | - | - |
|
8
Wada T.
|
|
16 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| Avant | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
|
10
Kitahara M.
|
|
16 | 175 | - | 2 | - | - | - | - |
|
11
Kakeru Saito
|
|
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
| |
51 | - | - | - | - | - | - |
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant