Emirats Arabes Unis Congo U17
Asie
| Gardien de but | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| Défenseur | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Milieu de terrain | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
|
14
Badr M.
|
|
17 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| Avant | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
| |
16 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
|
11
Albooshi E.
|
|
17 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Adam Mahrous
|
|
16 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Nationalité | Âge | Taille |
|
|
||||
| |
- | - | - | - | - | - |
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant