Alicja Rosolska
Âge:
40 (01.12.1985)
Alicja Rosolska Derniers matchs
FT
26/04/14
05:10
Kristina Mladenovic
- 6
- 6
- 4
- 4
FT
27/07/13
20:35
Alicja Rosolska
- 2
- 2
- 6
- 6
FT
18/05/13
08:20
Michelle Larcher de Brito
- 6
- 6
- 3
- 2
Alicja Rosolska bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 1218 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 844 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2015 | 1278 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2014 | 1097 | 0 | 0:5 | 0:3 | 0:2 | -:- |
| 2013 | 1185 | 0 | 0:5 | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2012 | 964 | 0 | 1:5 | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217 | 0 | 8:6 | 7:3 | 1:3 | -:- |
| 2024 | 415 | 0 | 3:6 | 3:4 | 0:2 | -:- |
| 2023 | 137 | 0 | 8:20 | 4:9 | 2:7 | 1:4 |
| 2022 | 32 | 0 | 29:25 | 15:14 | 7:6 | 6:4 |
| 2021 | 125 | 0 | 6:16 | 5:10 | 1:3 | 0:3 |
| 2020 | 54 | 0 | 2:7 | 2:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 32 | 1 | 25:30 | 16:20 | 7:6 | 2:4 |
| 2018 | 29 | 1 | 28:29 | 12:20 | 6:7 | 9:2 |
| 2017 | 31 | 2 | 28:28 | 19:19 | 9:6 | 0:3 |
| 2016 | 76 | 1 | 11:31 | 6:21 | 5:7 | 0:3 |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | 1:1 | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 4:3 | 4:2 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Alicja Rosolska tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Charleston | Terre battue | $823 000 |
| 2018 | ||
| Nottingham | Gazon | $250 000 |
| 2017 | ||
| Monterrey | Dur | $226 750 |
| St. Petersburg | Dur (intérieur) | $710 900 |
| 2016 | ||
| Bastad | Terre battue | $226 750 |
| 2015 | ||
| Monterrey | Dur | $500 000 |
| 2011 | ||
| Budapest | Terre battue | $220 000 |
| 2009 | ||
| Marbella | Terre battue | $500 000 |
| 2008 | ||
| Vina Del Mar | Terre battue | $200 000 |
| 2004 | ||
| Sopot | Terre battue | $300 000 |