Andrea Gamiz
Âge:
33 (31.10.1992)
Andrea Gamiz Derniers matchs
FT
13/04/24
14:05
Andrea Gamiz
- 6
- 6
- 2
- 0
FT
12/04/24
12:40
Maria Paulina Perez Garcia
- 6
- 5
- 6
- 2
- 7
- 3
FT
10/04/24
13:25
Romina Ccuno
- 4
- 0
- 6
- 6
FT
09/04/24
12:55
Daniela Seguel
- 6
- 6
- 1
- 2
FT
03/02/24
06:00
Andrea Gamiz
- 1
- 0
- 6
- 6
FT
12/09/23
10:10
Andrea Gamiz
- 3
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
FT
11/09/23
04:40
Gabriela Knutson
- 6
- 6
- 4
- 2
FT
03/09/23
09:10
Angelica Moratelli
- 6
- 6 4
- 6
- 1
- 7 7
- 4
Annu.
03/09/23
09:00
Dalila Jakupovic
Andrea Gamiz
FT
15/07/23
10:05
Andrea Gamiz
- 6 1
- 1
- 7 7
- 6
Andrea Gamiz bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 662 | 0 | 5:15 | 2:4 | 3:11 | -:- |
| 2022 | 365 | 0 | 19:20 | 2:5 | 17:15 | -:- |
| 2021 | 362 | 0 | 17:19 | 4:4 | 13:15 | -:- |
| 2020 | 501 | 1 | 10:8 | 7:4 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 507 | 0 | 5:8 | 5:2 | 0:6 | -:- |
| 2018 | 335 | 0 | 4:9 | 1:1 | 2:8 | -:- |
| 2017 | 250 | 0 | 8:6 | 1:3 | 6:3 | -:- |
| 2016 | 465 | 0 | 0:8 | 0:2 | 0:6 | -:- |
| 2015 | 259 | 0 | 5:4 | 0:1 | 5:3 | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282 | 0 | 16:16 | 3:2 | 10:12 | -:- |
| 2024 | 484 | 1 | 10:7 | 0:3 | 7:4 | -:- |
| 2023 | 112 | 4 | 27:28 | 8:10 | 18:17 | 1:1 |
| 2022 | 87 | 8 | 50:18 | 8:1 | 42:17 | -:- |
| 2021 | 191 | 3 | 22:17 | 1:6 | 21:11 | -:- |
| 2020 | 211 | 2 | 12:3 | 7:1 | 5:1 | -:- |
| 2019 | 192 | 0 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | -:- |
| 2018 | 270 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 181 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 188 | 0 | 3:3 | 0:1 | 3:2 | -:- |
Andrea Gamiz tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| W15 Cancun 6 | Dur | $15 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Santa Margherita di Pula 6 | Terre battue | $25 000 |
| 2023 | ||
| W40 Lisbon | Terre battue | $40 000 |
| Valencia | Terre battue | $115 000 |
| W40 Palma del Rio | Dur | $40 000 |
| San Luis Potosi | Terre battue | $115 000 |
| 2022 | ||
| Bucharest | Terre battue | $115 000 |
| W60+H Rome | Terre battue | $60 000 |
| W60 Montpellier | Terre battue | $60 000 |
| W25 Platja D'Aro | Terre battue | $25 000 |
| W25 Guayaquil | Terre battue | $25 000 |