Boris Arias
ATP:
1541
Âge:
32 (09.11.1993)
Boris Arias Derniers matchs
FT
12/04/26
13:20
Dan Martin
- 6
- 6
- 4
- 3
FT
24/03/26
11:30
Santiago Rodriguez Taverna
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 3
FT
23/03/26
11:05
Conner Huertas Del Pino
- 2
- 7 11
- 2
- 6
- 6 9
- 6
FT
22/03/26
09:20
Boris Arias
- 7
- 6
- 5
- 1
Annu.
17/03/26
14:45
Carlos Maria Zarate
Boris Arias
FT
15/03/26
15:10
Federico Gonzalez Benitez
- 2
- 3
- 6
- 6
FT
19/01/26
11:10
Juan Manuel La Serna
- 6
- 6
- 2
- 1
FT
18/01/26
13:00
Boris Arias
0
Wilson Leite
0
FT
16/11/25
09:10
Boris Arias
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
FT
09/11/25
13:00
Andrea Collarini
- 6
- 6
- 0
- 1
Boris Arias bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1814 | 0 | 1:5 | -:- | 1:5 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 1726 | 0 | 1:7 | 1:2 | 0:5 | -:- |
| 2021 | 1530 | 0 | 3:6 | 0:1 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 1634 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 1576 | 0 | 0:7 | 0:2 | 0:5 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 3:7 | 1:3 | 2:4 | -:- |
| 2017 | 1116 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2012 | 1284 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147 | 2 | 41:34 | 4:4 | 33:29 | -:- |
| 2024 | 120 | 1 | 30:36 | 0:2 | 29:33 | -:- |
| 2023 | 93 | 4 | 43:31 | 6:7 | 37:24 | -:- |
| 2022 | 156 | 3 | 37:33 | 16:11 | 20:21 | -:- |
| 2021 | 323 | 2 | 24:21 | 2:8 | 22:12 | -:- |
| 2020 | 262 | 1 | 9:9 | 5:8 | 4:1 | -:- |
| 2019 | 258 | 0 | 5:5 | 0:2 | 5:3 | -:- |
| 2018 | 352 | 0 | 6:7 | 3:4 | 3:3 | -:- |
| 2017 | 332 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2011 | 1085 | 1 | 6:3 | -:- | 6:3 | -:- |
Boris Arias tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Lima | Terre battue | $60 000 |
| Florianopolis | Terre battue | $100 000 |
| 2024 | ||
| Asuncion | Terre battue | $82 000 |
| 2023 | ||
| Antofagasta | Terre battue | $130 000 |
| Santa Cruz | Terre battue | $80 000 |
| Perugia | Terre battue | €145 000 |
| Mexico City | Terre battue | $160 000 |
| 2022 | ||
| Campinas | Terre battue | $53 120 |
| M15 Cancun 4 | Dur | $15 000 |
| Blumenau | Terre battue | $37 520 |