Carole Monnet
WTA:
177
Âge:
24 (01.12.2001)
Carole Monnet Derniers matchs
FT
02/06/26
07:05
Alice Tubello
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
20/05/26
04:05
Maja Chwalinska
- 6
- 6
- 0
- 1
FT
18/05/26
05:15
Polina Iatcenko
- 4
- 6
- 6 4
- 6
- 4
- 7 10
FT
12/05/26
07:05
Solana Sierra
- 6
- 6
- 4
- 0
FT
07/05/26
07:40
Carole Monnet
- 2
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
FT
05/05/26
08:00
Maria Sara Popa
- 4
- 6 3
- 6
- 7 7
FT
24/04/26
05:30
Darja Semenistaja
0
Carole Monnet
0
Annu.
20/04/26
09:10
Greet Minnen
Carole Monnet
FT
11/04/26
11:25
Gabriela Knutson
- 6
- 3
- 7 8
- 1
- 6
- 6 6
FT
05/04/26
08:10
Carole Monnet
- 2
- 4
- 6
- 6
Carole Monnet Calendrier des rencontres
30/10/23
11:30
Iryna Shymanovich
Carole Monnet
04/06/26
07:00
Carole Monnet
Tatiana Prozorova
Carole Monnet bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 173 | 0 | 33:23 | 4:6 | 29:17 | -:- |
| 2024 | 217 | 0 | 38:42 | 19:18 | 19:22 | 0:2 |
| 2023 | 195 | 1 | 33:38 | 13:13 | 18:22 | 2:3 |
| 2022 | 208 | 1 | 39:39 | 20:15 | 19:23 | 0:1 |
| 2021 | 308 | 0 | 28:27 | 12:12 | 16:15 | -:- |
| 2020 | 403 | 3 | 30:9 | 29:7 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 619 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184 | 1 | 16:16 | 2:2 | 14:14 | -:- |
| 2024 | 135 | 1 | 23:23 | 8:12 | 15:11 | -:- |
| 2023 | 258 | 0 | 13:16 | 3:5 | 10:11 | -:- |
| 2022 | 522 | 0 | 9:16 | 2:6 | 7:10 | -:- |
| 2021 | 372 | 0 | 14:19 | 7:8 | 7:11 | -:- |
| 2020 | 758 | 1 | 10:4 | 10:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 844 | 0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
Carole Monnet tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 Santo Domingo | Dur | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Lisbon | Dur | $25 000 |
| 2020 | ||
| W15 Monastir 9 | Dur | $15 000 |
| W15 Monastir 7 | Dur | $15 000 |
| W15 Monastir 12 | Dur | $15 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Trnava 3 | Terre battue | $60 000 |
| 2024 | ||
| Bucharest | Terre battue | $115 000 |
| 2020 | ||
| W15 Monastir 8 | Dur | $15 000 |