Katy Dunne
WTA:
586
Âge:
31 (16.02.1995)
Katy Dunne Derniers matchs
FT
19/05/26
00:10
Katy Dunne
- 2
- 0
- 6
- 6
FT
12/05/26
01:00
Katy Dunne
- 7
- 2
- 4
- 5
- 6
- 6
FT
07/05/26
07:10
Alicia Dudeney
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
05/05/26
10:10
Marie Weckerle
- 6 3
- 1
- 7 7
- 6
FT
30/04/26
07:20
Katy Dunne
- 6 1
- 6 5
- 7 7
- 7 7
FT
28/04/26
07:40
Julia Adams
- 1
- 3
- 6
- 6
FT
22/04/26
05:00
Jana Otzipka
- 2
- 6
- 7
- 6
- 4
- 5
FT
21/04/26
05:00
Katy Dunne
- 6
- 6
- 2
- 3
Annu.
12/03/26
06:30
Katy Dunne
Chia Yi Tsao
FT
11/03/26
05:30
Katy Dunne
- 3
- 6
- 6
- 6
- 4
- 1
Katy Dunne bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 847 | 0 | 14:8 | 14:7 | -:- | 0:1 |
| 2024 | 589 | 0 | 10:10 | 9:7 | -:- | 1:3 |
| 2023 | 367 | 1 | 26:17 | 26:17 | -:- | -:- |
| 2022 | 691 | 2 | 13:6 | 13:6 | -:- | -:- |
| 2020 | 324 | 0 | 9:7 | 9:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 351 | 1 | 7:4 | 5:2 | -:- | 2:2 |
| 2018 | 260 | 0 | 12:16 | 8:10 | 0:1 | 4:5 |
| 2017 | 267 | 0 | 12:13 | 8:8 | -:- | 4:5 |
| 2016 | 298 | 0 | 7:10 | 3:4 | -:- | 4:6 |
| 2015 | 285 | 0 | 1:8 | 0:2 | -:- | 1:6 |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 682 | 0 | 8:3 | 8:3 | -:- | -:- |
| 2023 | 808 | 0 | 5:2 | 5:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 792 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 646 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2018 | 157 | 0 | 1:2 | -:- | -:- | 1:2 |
| 2017 | 185 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2016 | 382 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2015 | 405 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Katy Dunne tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 Foxhills | Dur | $25 000 |
| 2022 | ||
| W15 Sharm ElSheikh 20 | Dur | $15 000 |
| W15 Sharm ElSheikh 19 | Dur | $15 000 |
| 2019 | ||
| W80+H Les Franqueses del Valles | Dur | $60 000 |