Na-Ri Kim
WTA:
1361
Âge:
36 (04.04.1990)
Na-Ri Kim Derniers matchs
Annu.
13/05/26
00:30
Eunyeong Park
Na-Ri Kim
Annu.
05/05/26
23:30
Wenfei Yu
Na-Ri Kim
FT
13/10/25
22:10
Yingqun Sun
- 6
- 6
- 1
- 4
- 3
- 6
Annu.
16/07/25
01:00
Na-Ri Kim
Qiu Yu Ye
FT
10/06/25
22:10
Amy Zhu
- 7 7
- 6
- 6 4
- 3
FT
09/04/25
22:15
Meiqi Guo
- 6
- 6
- 2
- 4
FT
09/04/25
00:15
Na-Ri Kim
- 6
- 7 7
- 2
- 6 3
FT
06/03/25
21:00
Na-Ri Kim
- 1
- 0
- 6
- 6
FT
05/03/25
21:15
JiaYi Wang
- 1
- 0
- 6
- 6
FT
05/03/25
01:05
Na-Ri Kim
- 7
- 6
- 5
- 4
Na-Ri Kim bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1377 | 0 | 3:6 | 3:6 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 1257 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2017 | 390 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 443 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 581 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2013 | 701 | 0 | 13:5 | 13:5 | -:- | -:- |
| 2012 | 683 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 365 | 10 | 54:15 | 54:13 | 0:2 | -:- |
| 2024 | 748 | 1 | 13:7 | 13:7 | -:- | -:- |
| 2023 | 1108 | 2 | 8:0 | 8:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 4:4 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2020 | 475 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 441 | 0 | 3:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 262 | 0 | 2:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 302 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
Na-Ri Kim tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W15 Maanshan 2 | Dur (intérieur) | $15 000 |
| W15 Nonthaburi | Dur | $15 000 |
| W15 Nonthaburi 2 | Dur | $15 000 |
| W15 Wuning | Dur | $15 000 |
| W15 Wuning 2 | Dur | $15 000 |
| W15 Maanshan 9 | Dur (intérieur) | $15 000 |
| W15 Nakhon Pathom | Dur | $15 000 |
| W15 Nakhon Pathom 2 | Dur | $15 000 |
| W35 Nakhon Pathom | Dur | $30 000 |
| W15 Nakhon Pathom 3 | Dur | $15 000 |