Urszula Radwanska
WTA:
552
Âge:
35 (07.12.1990)
Urszula Radwanska Derniers matchs
FT
21/05/26
08:05
Stephanie Judith Visscher
- 7
- 6
- 4
- 5
- 2
- 6
FT
19/05/26
08:10
Freya Peet
- 6
- 4
- 4
- 2
- 6
- 6
FT
06/05/26
06:40
Lilian Poling
- 1
- 6
- 7
- 6
- 3
- 5
FT
17/02/26
07:00
Jenny Lim
- 7
- 6
- 5
- 2
FT
14/01/26
08:30
Lea Boskovic
- 6
- 6
- 2
- 3
FT
02/12/25
03:30
Martyna Kubka
- 6
- 6
- 1
- 3
FT
27/11/25
05:10
Urszula Radwanska
- 6
- 2
- 3
- 3
- 6
- 6
FT
26/11/25
04:10
Kathinka von Deichmann
- 6 3
- 4
- 7 7
- 6
FT
25/11/25
03:15
Urszula Radwanska
- 7 7
- 5
- 6
- 6 3
- 7
- 4
FT
31/10/25
06:30
Urszula Radwanska
- 2
- 2
- 6
- 6
Urszula Radwanska bilan des matchs
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473 | 0 | 15:18 | 15:18 | -:- | -:- |
| 2024 | 514 | 0 | 12:17 | 12:16 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 476 | 0 | 13:17 | 13:17 | -:- | -:- |
| 2022 | 346 | 0 | 16:22 | 16:19 | -:- | 0:3 |
| 2021 | 231 | 1 | 20:17 | 18:13 | 0:3 | 2:1 |
| 2020 | 288 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 223 | 0 | 3:12 | 3:9 | 0:2 | 0:1 |
| 2018 | 318 | 0 | 3:7 | 3:6 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 518 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 257 | 0 | 10:15 | 9:11 | -:- | 1:4 |
| Saison | Classement | Titres | Tous les matchs | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611 | 1 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 649 | 1 | 6:2 | 6:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 668 | 0 | 5:6 | 5:6 | -:- | -:- |
| 2022 | 1114 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 812 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2012 | 107 | 0 | 6:5 | 2:2 | 1:2 | 3:1 |
| 2011 | 97 | 0 | 10:9 | 7:6 | 0:1 | 3:2 |
| 2010 | 237 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2009 | 92 | 0 | 6:11 | 3:7 | 3:3 | 0:1 |
Urszula Radwanska tournoi gagné
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| W25 Moscow | Dur (intérieur) | $25 000 |
| 2012 | ||
| W100+H Nottingham | Gazon | $75 000 |
| tournoi | surface | Prix du Tournoi |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Maribor | Dur (intérieur) | $60 000 |
| 2024 | ||
| W50+H Calvi | Dur | $40 000 |
| 2007 | ||
| Istanbul | Dur | $200 000 |